meteo Lettonie Apriķi
  • Prévisions à 15 jours

    - -
Journée Heure / Heure

Comparateur météo

Nicolas LE GALL

Bulletin établi par Nicolas LE GALL

Dimanche 8


LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
Température Précipitations Vent Couverture nuageuse
  • Ensoleillé Peu nuageux Ensoleillé 15° 17° 15° 0mm 0mm 0mm Calme 20 km/h 30 km/h 0% 5 5
  • Ensoleillé Ensoleillé Ensoleillé 15° 16° 15° 0mm 0mm 0mm Calme 20 km/h 30 km/h 0% 5 5
  • Ensoleillé Ensoleillé Ensoleillé 16° 17° 16° 0mm 0mm 0mm 20 km/h 20 km/h 35 km/h 0% 5 5
  • Ensoleillé Ensoleillé Ensoleillé 17° 17° 18° 0mm 0mm 0mm 20 km/h 20 km/h 35 km/h 0% 5 5
  • Ensoleillé Ensoleillé Ensoleillé 19° 19° 21° 0mm 0mm 0mm 25 km/h 20 km/h 30 km/h 0% 5 5
  • Ensoleillé Ensoleillé Ensoleillé 21° 21° 23° 0mm 0mm 0mm 25 km/h 20 km/h 30 km/h 0% 5 0%
  • Ensoleillé Ensoleillé Ensoleillé 23° 23° 25° 0mm 0mm 0mm 25 km/h 25 km/h 30 km/h 0% 0% 0%
  • Ensoleillé Ensoleillé Ensoleillé 25° 24° 26° 0mm 0mm 0mm 30 km/h 25 km/h 25 km/h 0% 5 5
  • Ensoleillé Ensoleillé Ensoleillé 27° 26° 27° 0mm 0mm 0mm 35 km/h 30 km/h 25 km/h 0% 5 5
  • Ensoleillé Ensoleillé Ensoleillé 27° 26° 27° 0mm 0mm 0mm 35 km/h 30 km/h 25 km/h 0% 5 5
  • Ensoleillé Ensoleillé Ensoleillé 27° 27° 26° 0mm 0mm 0mm 35 km/h 30 km/h 25 km/h 0% 5 5
  • Ensoleillé Ensoleillé Ensoleillé 26° 27° 26° 0mm 0mm 0mm 35 km/h 30 km/h 25 km/h 0% 5 5
  • Ensoleillé Ensoleillé Ensoleillé 25° 26° 25° 0mm 0mm 0mm 30 km/h 30 km/h 25 km/h 0% 5 5
  • Ensoleillé Ciel voilé Ensoleillé 24° 25° 23° 0mm 0mm 0mm 25 km/h 25 km/h 35 km/h 5 5 5
  • Ensoleillé Ensoleillé Ensoleillé 21° 23° 20° 0mm 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h 40 km/h 0% 5 5
  • Ensoleillé Ensoleillé Ciel voilé 19° 21° 18° 0mm 0mm 0mm 20 km/h 20 km/h 45 km/h 0% 5 5
  • Ensoleillé Ensoleillé Ciel très voilé 18° 20° 18° 0mm 0mm 0mm 20 km/h 20 km/h 50 km/h 0% 5 10
  • Ensoleillé Ciel voilé Ciel voilé 17° 19° 18° 0mm 0mm 0mm 20 km/h 20 km/h 50 km/h 0% 5 5
  • Ensoleillé Ensoleillé Ensoleillé 16° 18° 17° 0mm 0mm 0mm 20 km/h 20 km/h 50 km/h 0% 5 5
  • Ensoleillé Ensoleillé Ensoleillé 16° 18° 17° 0mm 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h 50 km/h 0% 5 5
  • Ensoleillé Ensoleillé Ensoleillé 15° 18° 16° 0mm 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h 50 km/h 0% 5 5
  • Ensoleillé Ensoleillé Ensoleillé 15° 18° 16° 0mm 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h 50 km/h 0% 5 5
  • Ensoleillé Ensoleillé Ciel voilé 14° 17° 15° 0mm 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h 50 km/h 0% 5 5
  • Ensoleillé Ensoleillé Ciel très voilé 14° 17° 15° 0mm 0mm 0mm 25 km/h 25 km/h 50 km/h 0% 5 10
  • Ensoleillé Ensoleillé Ensoleillé 13° 17° 15° 0mm 0mm 0mm 25 km/h 30 km/h 50 km/h 0% 5 5
  • Ensoleillé Ensoleillé Ensoleillé 13° 17° 14° 0mm 0mm 0mm 25 km/h 30 km/h 50 km/h 5 5 5
  • Ensoleillé Ciel voilé Ensoleillé 14° 17° 15° 0mm 0mm 0mm 30 km/h 30 km/h 50 km/h 0% 5 5
  • Ensoleillé Ciel voilé Ensoleillé 15° 17° 17° 0mm 0mm 0mm 30 km/h 30 km/h 50 km/h 0% 10 5
  • Ensoleillé Ensoleillé Ensoleillé 18° 19° 20° 0mm 0mm 0mm 40 km/h 30 km/h 50 km/h 0% 5 5
  • Ensoleillé Ensoleillé Ensoleillé 20° 20° 22° 0mm 0mm 0mm 40 km/h 35 km/h 45 km/h 0% 5 5
Comment fonctionne le comparateur

Infos SANTÉ


Pollens et allergies

2/5
Indice pollinique Faible
  • 2/5
    Ambroisie
  • 1/5
    Armoise
  • 1/5
    Aulne
  • 1/5
    Bouleau
  • 1/5
    Graminées
  • 1/5
    Olivier

Pollution et qualité de l'air

2/6
Indice pollution Moyen
  • 1/6
    Dioxyde d'azote
  • 1/6
    Dioxyde de soufre
  • 1/6
    Monoxyde de carbone
  • 2/6
    Ozone
  • 1/6
    Particules fines
  • 1/6
    Poussières
Elaboré à partir de Copernicus AMS (2024)

Éphéméride


Dimanche 8 septembre

  • Journée
    -5 min
  • Premier
    croissant
  • Lever
    06h51
  • Coucher
    20h11
  • Saint Adrien
    Nous fêtons Adrien. Ce prénom vient d’Hadria qui était un un port réputé de l’antiquité romaine. Il a d'ailleurs donné son nom à la mer Adriatique. Adrien fait un retour inattendu en France depuis les années 70. Et en Italie son équivalent italien Adriano, est très coté.

jours suivants




À proximité de Apriķi