meteo Moldavie Tohatin
  • Prévisions à 15 jours

    - -
Journée Heure / Heure

Comparateur météo

Alexis VANDEVOORDE

Bulletin établi par Alexis VANDEVOORDE

Jeudi 16


LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
Température Précipitations Vent Couverture nuageuse
  • Très nuageux Ciel couvert Très nuageux 0mm 0mm 0mm 25 km/h 25 km/h 20 km/h 80 100 75
  • Ciel couvert Ciel couvert Peu nuageux 0mm 0mm 0mm 25 km/h 25 km/h 20 km/h 100 100 25
  • Ciel couvert Ciel couvert Nuages et soleil 0mm 0mm 0mm 25 km/h 25 km/h 25 km/h 100 100 55
  • Ciel couvert Ciel couvert Très nuageux 0mm 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h 25 km/h 100 95 80
  • Ciel couvert Ciel couvert Ciel couvert 0mm 0mm 0mm 20 km/h 15 km/h 25 km/h 100 100 100
  • Très nuageux Ciel couvert Ciel couvert 0mm 0mm 0mm 20 km/h 20 km/h 25 km/h 90 100 100
  • Ciel couvert Ciel couvert Ciel couvert 0mm 0mm 0mm 20 km/h 20 km/h 15 km/h 95 100 100
  • Ciel couvert Ciel couvert Ciel couvert 0mm 0mm 0mm 15 km/h 25 km/h Calme 100 100 100
  • Ciel couvert Ciel couvert Ciel couvert 0mm 0mm 0mm 15 km/h 25 km/h Calme 100 100 100
  • Ciel couvert Très nuageux Ciel couvert 0mm 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h Calme 95 85 100
  • Très nuageux Ciel couvert Couvert et brumeux 0mm 0mm 0mm 20 km/h 20 km/h 25 km/h 80 100 100
  • Très nuageux Très nuageux Couvert et brumeux 0mm 0mm 0mm 20 km/h 20 km/h 25 km/h 85 85 100
  • Ciel couvert Ciel couvert Couvert et brumeux 0mm 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h 25 km/h 100 100 100
  • Très nuageux Ciel couvert Couvert et brumeux 0mm 0mm 0mm 20 km/h 30 km/h 25 km/h 90 100 100
  • Très nuageux Ciel couvert Couvert et brumeux 0mm 0mm 0mm 20 km/h 30 km/h 20 km/h 85 100 100
  • Très nuageux Ciel couvert Couvert et brumeux 0mm 0mm 0mm 20 km/h 30 km/h 20 km/h 65 100 100
  • Ciel couvert Ciel couvert Très nuageux 0mm 0mm 0mm 25 km/h 35 km/h 15 km/h 100 100 90
  • Très nuageux Très nuageux Couvert et brumeux 0mm 0mm 0mm 30 km/h 35 km/h 20 km/h 85 75 100
  • Très nuageux Belles éclaircies Très nuageux 0mm 0mm 0mm 30 km/h 35 km/h 30 km/h 70 35 85
  • Très nuageux Belles éclaircies Très nuageux 0mm 0mm 0mm 25 km/h 35 km/h 45 km/h 70 30 80
  • Très nuageux Nuages et soleil Ciel couvert 0mm 0mm 0mm 30 km/h 35 km/h 45 km/h 80 55 100
  • Très nuageux Très nuageux Ciel couvert 0mm 0mm 0mm 35 km/h 35 km/h 50 km/h 65 60 100
  • Nuages et soleil Très nuageux Ciel couvert 0mm 0mm 0mm 40 km/h 35 km/h 45 km/h 55 85 100
  • Belles éclaircies Nuages et soleil Très nuageux 0mm 0mm 0mm 40 km/h 35 km/h 45 km/h 30 60 75
  • Nuages et soleil Nuages et soleil Peu nuageux 0mm 0mm 0mm 45 km/h 40 km/h 45 km/h 45 55 25
  • Nuages et soleil Nuages et soleil Peu nuageux 0mm 0mm 0mm 40 km/h 40 km/h 45 km/h 55 50 10
  • Nuages et soleil Ciel très voilé Ciel voilé 0mm 0mm 0mm 40 km/h 35 km/h 45 km/h 55 10 5
  • Nuages et soleil Très nuageux Ciel très voilé 0mm 0mm 0mm 30 km/h 30 km/h 40 km/h 55 75 10
  • Très nuageux Ciel couvert Nuages et soleil 0mm 0mm 0mm 25 km/h 30 km/h 45 km/h 75 100 50
  • Très nuageux Ciel couvert Ciel couvert 0mm 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h 45 km/h 65 100 100
Comment fonctionne le comparateur

Infos SANTÉ


Pollens et allergies

1/5
Indice pollinique Très faible
  • 1/5
    Ambroisie
  • 1/5
    Armoise
  • 1/5
    Aulne
  • 1/5
    Bouleau
  • 1/5
    Graminées
  • 1/5
    Olivier

Pollution et qualité de l'air

4/6
Indice pollution Mauvais
  • 1/6
    Dioxyde d'azote
  • 1/6
    Dioxyde de soufre
  • 3/6
    Monoxyde de carbone
  • 1/6
    Ozone
  • 4/6
    Particules fines
  • 2/6
    Poussières
Elaboré à partir de Copernicus AMS (2025)

Éphéméride


Jeudi 16 janvier

  • Journée
    +2 min
  • Lune
    gibbeuse
  • Lever
    07h45
  • Coucher
    16h43
  • Saint Marcel
    Nous fêtons MARCEL. Marcel tire son origine du dieu romain de la guerre Mars. Ce nom connu dans l’antiquité romaine se répand ensuite au début de notre ère. Il fait une apparition lumineuse en France au 19ème siècle et s’impose pour rester en tête des prénoms masculins pendant plus de 50 ans.

jours suivants