meteo Nigéria Itekpe
  • Prévisions à 15 jours

    - -
Journée Heure / Heure

Comparateur météo

Nicolas LE GALL

Bulletin établi par Nicolas LE GALL

Dimanche 19


LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
NOAA (USA)
source GFS
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
Température Précipitations Vent Couverture nuageuse
  • Nuages et soleil Brouillard puis soleil 24° 23° 0mm 0mm 25 km/h Calme 45 10
  • Nuages et soleil Brouillards 24° 23° 0mm 0mm 20 km/h Calme 45 20
  • Nuages et soleil Brouillards 24° 23° 0mm 0mm 20 km/h Calme 45 10
  • Nuages et soleil Brouillards 24° 23° 0mm 0mm 15 km/h Calme 50 10
  • Nuages et soleil Peu nuageux 25° 25° 0mm 0mm 20 km/h Calme 40 15
  • Nuages et soleil Nuages et soleil 27° 28° 0mm 0mm 25 km/h Calme 60 45
  • Nuages et soleil Peu nuageux 29° 30° 0mm 0mm 25 km/h Calme 45 20
  • Nuages et soleil Nuages et soleil 31° 33° 0mm 0mm 25 km/h Calme 45 50
  • Belles éclaircies Très nuageux 32° 34° 0mm 0mm 20 km/h Calme 40 60
  • Belles éclaircies Ensoleillé 34° 37° 0mm 0mm 20 km/h Calme 30 0%
  • Peu nuageux Ensoleillé 34° 38° 0mm 0mm 20 km/h Calme 30 5
  • Belles éclaircies Nuages et soleil 35° 38° 0mm 0mm 20 km/h Calme 35 55
  • Nuages et soleil Nuages et soleil 35° 38° 0mm 0mm 20 km/h Calme 55 50
  • Nuages et soleil Très nuageux 34° 36° 0mm 0mm 20 km/h Calme 40 70
  • Nuages et soleil Ciel couvert 33° 33° 0mm 0mm 20 km/h Calme 55 95
  • Nuages et soleil Ciel couvert 31° 32° 0mm 0mm 25 km/h 25 km/h 60 100
  • Nuages et soleil Ciel couvert 30° 30° 0mm 0mm 30 km/h 30 km/h 55 100
  • Nuages et soleil Très nuageux 29° 29° 0mm 0mm 30 km/h 25 km/h 45 85
  • Nuages et soleil Nuages et soleil 28° 28° 0mm 0mm 30 km/h 25 km/h 40 45
  • Nuages et soleil Nuages et soleil 27° 26° 0mm 0mm 30 km/h Calme 40 5
  • Nuages et soleil Ensoleillé 26° 25° 0mm 0mm 30 km/h Calme 50 5
  • Très nuageux Ciel très voilé 25° 24° 0mm 0mm 30 km/h Calme 65 10
  • Très nuageux Ciel très voilé 25° 24° 0mm 0mm 30 km/h Calme 60 10
  • Très nuageux Ciel voilé 25° 24° 0mm 0mm 25 km/h Calme 65 5
  • Très nuageux Peu nuageux 25° 23° 0mm 0mm 25 km/h Calme 60 5
  • Nuages et soleil Peu nuageux 24° 23° 0mm 0mm 20 km/h Calme 50 5
  • Nuages et soleil Peu nuageux 24° 22° 0mm 0mm 15 km/h Calme 50 5
  • Brouillard puis soleil Peu nuageux 24° 23° 0mm 0mm 15 km/h Calme 40 5
  • Peu nuageux Ensoleillé 25° 25° 0mm 0mm 20 km/h Calme 30 5
  • Belles éclaircies Ciel voilé 27° 28° 0mm 0mm 20 km/h Calme 30 10
Comment fonctionne le comparateur

Infos SANTÉ


Pollution et qualité de l'air

4/6
Indice pollution Mauvais
  • 1/6
    Dioxyde d'azote
  • 1/6
    Dioxyde de soufre
  • 3/6
    Monoxyde de carbone
  • 2/6
    Ozone
  • 4/6
    Particules fines
  • 4/6
    Poussières
Elaboré à partir de Copernicus AMS (2025)

Éphéméride


Dimanche 19 janvier

  • Journée
    0 min
  • Lune
    gibbeuse
  • Lever
    06h41
  • Coucher
    18h29
  • Saint Marius
    Nous fêtons MARIUS. Marius est un nom romain dérivé de Mars. Ce dieu fougueux des combats, de l’agriculture et de la fertilité a marqué durablement les esprits, d’où le succès de Marius jusqu’au 6ème siècle. Il reste ensuite discret pendant de nombreux siècles, mais les années 1930 le remettent en selle pour quelques années. Et depuis, il se fait très rare.

jours suivants