• Prévisions à 15 jours

    - -
Journée Heure / Heure

Comparateur météo

Cyril WUEST

Bulletin établi par Cyril WUEST

Lundi 8


LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
NOAA (USA)
source GFS
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
Température Précipitations Vent Couverture nuageuse
  • Très nuageux Ciel couvert, tendance orageuse 27° 26° 0mm 0mm 25 km/h 25 km/h 85 100
  • Très nuageux Ciel couvert, tendance orageuse 27° 26° 0mm 0mm 25 km/h 25 km/h 80 100
  • Très nuageux Ciel couvert 28° 27° 0mm 0mm 30 km/h 25 km/h 85 100
  • Très nuageux Ciel couvert 29° 28° 0mm 0mm 30 km/h 25 km/h 80 90
  • Très nuageux Très nuageux 29° 28° 0mm 0mm 30 km/h 25 km/h 75 90
  • Très nuageux Ciel couvert, tendance orageuse 30° 28° 0mm 0mm 35 km/h 25 km/h 85 100
  • Très nuageux Ciel couvert, tendance orageuse 30° 28° 0mm 0mm 35 km/h 25 km/h 85 100
  • Très nuageux Averses ou pluies orageuses 29° 28° 0mm 0.1mm 35 km/h 25 km/h 75 95
  • Très nuageux Pluies ou averses orageuses 29° 28° 0mm 0.5mm 40 km/h 25 km/h 75 60
  • Très nuageux, tendance orageuse Averses ou pluies orageuses 29° 28° 0mm 0.1mm 40 km/h 25 km/h 65 60
  • Nuages et soleil Très nuageux, tendance orageuse 29° 28° 0mm 0mm 35 km/h 25 km/h 60 70
  • Très nuageux Ciel couvert 28° 27° 0mm 0mm 35 km/h 25 km/h 65 100
  • Très nuageux Ciel couvert 28° 28° 0mm 0mm 30 km/h 25 km/h 65 95
  • Belles éclaircies Nuages et soleil 28° 27° 0mm 0mm 30 km/h 25 km/h 35 10
  • Belles éclaircies Nuages et soleil 28° 27° 0mm 0mm 30 km/h 25 km/h 35 15
  • Belles éclaircies Nuages et soleil 28° 27° 0mm 0mm 30 km/h 25 km/h 40 25
  • Nuages et soleil, tendance orageuse Averses ou pluies orageuses 28° 27° 0mm 0.3mm 25 km/h 25 km/h 50 60
  • Nuages et soleil, tendance orageuse Nuages et soleil 28° 27° 0mm 0mm 30 km/h 30 km/h 40 25
  • Nuages et soleil, tendance orageuse Nuages et soleil, tendance orageuse 28° 27° 0mm 0mm 30 km/h 30 km/h 50 55
  • Nuages et soleil, tendance orageuse Très nuageux, tendance orageuse 28° 27° 0mm 0mm 30 km/h 30 km/h 55 80
  • Très nuageux, tendance orageuse Ciel couvert, tendance orageuse 28° 27° 0mm 0mm 30 km/h 30 km/h 70 100
  • Très nuageux, tendance orageuse Ciel couvert, tendance orageuse 28° 27° 0mm 0mm 30 km/h 30 km/h 70 100
  • Averses ou pluies orageuses Averses ou pluies orageuses 28° 28° 0.1mm 0.1mm 30 km/h 30 km/h 65 100
  • Averses ou pluies orageuses Averses ou pluies orageuses 28° 28° 0.1mm 0.2mm 25 km/h 30 km/h 60 100
  • Averses ou pluies orageuses Pluies ou averses orageuses 28° 28° 0.1mm 0.5mm 25 km/h 30 km/h 55 50
  • Averses ou pluies orageuses Pluies ou averses orageuses 28° 28° 0.2mm 0.5mm 30 km/h 30 km/h 60 60
  • Averses ou pluies orageuses Averses ou pluies orageuses 29° 29° 0.1mm 0.1mm 35 km/h 30 km/h 65 60
  • Averses ou pluies orageuses Averses ou pluies orageuses 29° 30° 0.4mm 0.1mm 35 km/h 30 km/h 65 60
  • Averses ou pluies orageuses Averses ou pluies orageuses 29° 29° 0.3mm 0.1mm 35 km/h 30 km/h 70 60
  • Averses ou pluies orageuses Averses ou pluies orageuses 29° 29° 0.2mm 0.1mm 35 km/h 30 km/h 70 60
Comment fonctionne le comparateur

Infos SANTÉ


Pollution et qualité de l'air

1/6
Indice pollution Bon
  • 1/6
    Dioxyde d'azote
  • 1/6
    Dioxyde de soufre
  • 1/6
    Monoxyde de carbone
  • 1/6
    Ozone
  • 1/6
    Particules fines
  • 1/6
    Poussières
Données établies par Copernicus AMS(2025)

Éphéméride


Lundi 8 décembre

  • Journée
    0 min
  • Lune
    gibbeuse décroissante
  • Lever
    05h54
  • Coucher
    18h10
  • Saint Romary
    Nous fêtons ROMARY. Ce prénom était très répandu dans l'Antiquité romaine, il indiquait le statut privilégié de citoyen de l'Empire romain. Il circule en Europe occidentale dès le 6ème siècle, mais il restera discret en France.

jours suivants


Bougainville : à l’aube d’un nouveau pays dans le Pacifique
Figaro Nautisme

Carnet de voyage

Bougainville : à l’aube d’un nouveau pays dans le Pacifique

À mi-chemin entre la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les îles Salomon, l’île de Bougainville vit une période décisive de son histoire. Quatre ans après un référendum massif en faveur de l’indépendance, ce territoire de 300 000 habitants s’apprête à tourner la page d’un long passé colonial et à rejoindre, peut-être dès 2027, la liste des États souverains du monde.


Points d’intérêts à Lorengau




À proximité de Lorengau