meteo Pologne Niemyje Stare
  • Prévisions à 15 jours

    - -
Journée Heure / Heure

Comparateur météo

Cyrille DUCHESNE

Bulletin établi par Cyrille DUCHESNE

Dimanche 15


LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
Température Précipitations Vent Couverture nuageuse
  • Ciel couvert Nuages et soleil Pluie faible intermittente ou faibles averses 19° 20° 17° 0mm 0mm 0.1mm 25 km/h 30 km/h 30 km/h 100 60 100
  • Ciel couvert Peu nuageux Peu nuageux 19° 21° 22° 0mm 0mm 0mm 25 km/h 30 km/h 30 km/h 95 30 25
  • Pluie faible intermittente ou faibles averses Peu nuageux Belles éclaircies 20° 22° 24° 0.2mm 0mm 0mm 40 km/h 30 km/h 30 km/h 95 25 30
  • Très nuageux Peu nuageux Nuages et soleil 21° 22° 25° 0mm 0mm 0mm 20 km/h 30 km/h 30 km/h 85 5 10
  • Très nuageux Peu nuageux Nuages et soleil 20° 23° 25° 0mm 0mm 0mm Calme 25 km/h 30 km/h 80 10 10
  • Ciel couvert Très nuageux Peu nuageux 21° 23° 25° 0mm 0mm 0mm 20 km/h 30 km/h 25 km/h 90 60 15
  • Très nuageux Très nuageux, tendance orageuse Belles éclaircies 21° 21° 24° 0mm 0mm 0mm Calme 35 km/h 25 km/h 85 75 30
  • Très nuageux, tendance orageuse Très nuageux, tendance orageuse Nuages et soleil 20° 20° 23° 0mm 0mm 0mm Calme 35 km/h 30 km/h 90 75 15
  • Ciel couvert Peu nuageux Nuages et soleil 20° 19° 21° 0mm 0mm 0mm Calme 25 km/h 25 km/h 90 20 55
  • Très nuageux Belles éclaircies Très nuageux 19° 18° 20° 0mm 0mm 0mm Calme 20 km/h 20 km/h 80 35 80
  • Nuages et soleil Belles éclaircies Nuages et soleil 18° 18° 18° 0mm 0mm 0mm Calme 25 km/h Calme 45 40 55
  • Ciel très voilé Peu nuageux Peu nuageux 17° 17° 18° 0mm 0mm 0mm Calme 25 km/h Calme 10 30 20
  • Ciel très voilé Nuages et soleil Peu nuageux 17° 17° 17° 0mm 0mm 0mm Calme 25 km/h Calme 10 45 15
  • Ciel voilé Nuages et soleil Ciel très voilé 16° 17° 17° 0mm 0mm 0mm Calme 25 km/h Calme 10 40 10
  • Ciel voilé Nuages et soleil Ciel très voilé 16° 17° 16° 0mm 0mm 0mm 15 km/h 25 km/h 15 km/h 10 40 10
  • Ensoleillé Peu nuageux Ciel très voilé 15° 16° 16° 0mm 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h 30 km/h 0% 15 10
  • Ciel voilé Ciel voilé Ciel très voilé 15° 16° 16° 0mm 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h 35 km/h 5 10 10
  • Ciel voilé Ciel très voilé Ciel très voilé 14° 15° 15° 0mm 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h 40 km/h 5 10 10
  • Ciel très voilé Ciel très voilé Ciel très voilé 14° 15° 16° 0mm 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h 40 km/h 10 10 10
  • Ciel voilé Ciel très voilé Ciel très voilé 14° 15° 15° 0mm 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h 40 km/h 10 10 10
  • Ciel très voilé Ciel très voilé Ciel très voilé 14° 15° 16° 0mm 0mm 0mm 25 km/h 25 km/h 50 km/h 10 10 10
  • Ciel voilé Ciel très voilé Ciel très voilé 15° 15° 18° 0mm 0mm 0mm 25 km/h 25 km/h 50 km/h 10 10 10
  • Ensoleillé Ciel voilé Ciel très voilé 16° 16° 20° 0mm 0mm 0mm 30 km/h 25 km/h 50 km/h 5 10 10
  • Ensoleillé Ciel voilé Ciel très voilé 18° 18° 23° 0mm 0mm 0mm 30 km/h 30 km/h 40 km/h 5 5 10
  • Ensoleillé Ciel très voilé Ciel très voilé 20° 20° 24° 0mm 0mm 0mm 30 km/h 30 km/h 40 km/h 0% 10 10
  • Ensoleillé Ciel très voilé Ciel très voilé 22° 21° 26° 0mm 0mm 0mm 35 km/h 35 km/h 45 km/h 0% 10 10
  • Ensoleillé Ciel très voilé Ciel très voilé 23° 22° 26° 0mm 0mm 0mm 35 km/h 35 km/h 45 km/h 5 10 10
  • Ensoleillé Ciel très voilé Ciel très voilé 24° 23° 27° 0mm 0mm 0mm 40 km/h 35 km/h 40 km/h 5 10 10
  • Ensoleillé Ciel très voilé Ciel très voilé 24° 24° 27° 0mm 0mm 0mm 35 km/h 40 km/h 40 km/h 0% 10 10
  • Ensoleillé Ciel très voilé Ciel très voilé 24° 24° 26° 0mm 0mm 0mm 35 km/h 40 km/h 40 km/h 5 10 10
Comment fonctionne le comparateur

Infos SANTÉ


Pollens et allergies

2/5
Indice pollinique Faible
  • 2/5
    Ambroisie
  • 1/5
    Armoise
  • 1/5
    Aulne
  • 1/5
    Bouleau
  • 1/5
    Graminées
  • 1/5
    Olivier

Pollution et qualité de l'air

2/6
Indice pollution Moyen
  • 1/6
    Dioxyde d'azote
  • 1/6
    Dioxyde de soufre
  • 1/6
    Monoxyde de carbone
  • 2/6
    Ozone
  • 2/6
    Particules fines
  • 2/6
    Poussières
Elaboré à partir de Copernicus AMS (2024)

Éphéméride


Dimanche 15 septembre

  • Journée
    -4 min
  • Lune
    gibbeuse
  • Lever
    06h04
  • Coucher
    18h44
  • Saint Roland
    Nous fêtons les ROLAND. Ce prénom d’origine germanique signifie la gloire et le courage. Il se répand dans toute l'Europe au 8e siècle et connaît de belles envolées grâce au succès de La chanson de Roland. Roland est devenu très rare, on le trouve en Italie sous la forme d’Orlando.

jours suivants




À proximité de Niemyje Stare