meteo Somalie Daradhur
  • Météo lundi - -

Comparateur météo

Alexis VANDEVOORDE

Bulletin établi par Alexis VANDEVOORDE

Mardi 5


LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
NOAA (USA)
source GFS
Consultez la prévision détaillée pour les 3 prochains jours
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
Température Précipitations Vent Couverture nuageuse
  • Peu nuageux Peu nuageux 20° 21° 0mm 0mm Calme Calme 15 30
  • Peu nuageux Belles éclaircies 20° 21° 0mm 0mm Calme Calme 15 30
  • Peu nuageux Belles éclaircies 19° 20° 0mm 0mm Calme Calme 15 35
  • Peu nuageux Ciel voilé 19° 20° 0mm 0mm Calme Calme 10 10
  • Ensoleillé Ciel voilé 19° 19° 0mm 0mm Calme Calme 5 10
  • Ensoleillé Ciel très voilé 19° 19° 0mm 0mm Calme Calme 5 10
  • Ensoleillé Ciel très voilé 19° 20° 0mm 0mm Calme Calme 5 10
  • Ensoleillé Ciel voilé 21° 21° 0mm 0mm Calme Calme 5 5
  • Ensoleillé Ensoleillé 24° 22° 0mm 0mm Calme Calme 5 5
  • Peu nuageux Ensoleillé 26° 24° 0mm 0mm Calme Calme 10 5
  • Peu nuageux Ensoleillé 28° 26° 0mm 0mm Calme 10 km/h 15 5
  • Peu nuageux Ciel voilé 29° 27° 0mm 0mm 10 km/h 15 km/h 15 5
  • Peu nuageux Ciel voilé 30° 28° 0mm 0mm 15 km/h 15 km/h 25 5
  • Peu nuageux Ciel voilé 30° 27° 0mm 0mm 20 km/h 20 km/h 25 10
  • Peu nuageux Nuages et soleil 29° 26° 0mm 0mm 25 km/h 20 km/h 15 30
  • Ensoleillé Belles éclaircies 28° 25° 0mm 0mm 30 km/h 15 km/h 5 30
  • Ensoleillé Nuages et soleil 26° 24° 0mm 0mm 30 km/h 15 km/h 5 10
  • Peu nuageux Nuages et soleil 24° 22° 0mm 0mm 25 km/h 10 km/h 5 5
  • Peu nuageux Nuages et soleil 22° 21° 0mm 0mm Calme Calme 15 5
  • Peu nuageux Nuages et soleil 22° 20° 0mm 0mm Calme Calme 20 15
  • Peu nuageux Peu nuageux 21° 20° 0mm 0mm Calme Calme 15 5
  • Peu nuageux Ensoleillé 21° 21° 0mm 0mm Calme 10 km/h 15 5
  • Peu nuageux Ensoleillé 20° 21° 0mm 0mm Calme 10 km/h 5 5
  • Ensoleillé Ensoleillé 20° 21° 0mm 0mm Calme Calme 0% 5
  • Ensoleillé Ensoleillé 20° 21° 0mm 0mm 15 km/h Calme 0% 5
  • Peu nuageux Ensoleillé 20° 21° 0mm 0mm Calme Calme 0% 5
  • Peu nuageux Ensoleillé 20° 21° 0mm 0mm Calme Calme 10 0%
  • Peu nuageux Ensoleillé 20° 20° 0mm 0mm Calme Calme 10 5
  • Peu nuageux Ensoleillé 19° 20° 0mm 0mm Calme Calme 10 5
  • Ensoleillé Ensoleillé 19° 19° 0mm 0mm Calme Calme 0% 5
Comment fonctionne le comparateur

Infos SANTÉ


Pollution et qualité de l'air

2/6
Indice pollution Moyen
  • 1/6
    Dioxyde d'azote
  • 1/6
    Dioxyde de soufre
  • 1/6
    Monoxyde de carbone
  • 2/6
    Ozone
  • 1/6
    Particules fines
  • 2/6
    Poussières
Elaboré à partir de Copernicus AMS (2024)

Éphéméride


Mardi 5 novembre

  • Journée
    -1 min
  • Premier
    croissant
  • Lever
    05h32
  • Coucher
    17h13
  • Sainte Sylvie
    Nous fêtons les SYLVIE. Ce très ancien prénom d’origine latine signifie «la forêt». Dans la mythologie romaine, c’était le symbole de la terre nourricière. Sylvie apparaît en France à la Renaissance et enregistrera ses meilleurs scores entre 1950 et 1975.

jours suivants




À proximité de Daradhur