meteo Ukraine Khrysto-Boteve
  • Prévisions à 15 jours

    - -
Journée Heure / Heure

Comparateur météo

Nicolas LE GALL

Bulletin établi par Nicolas LE GALL

Samedi 12


LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
Température Précipitations Vent Couverture nuageuse
  • Pluies ou averses orageuses Averses ou pluies orageuses Averses ou pluies orageuses 19° 19° 20° 6.5mm 0.2mm 1.6mm Calme 25 km/h 35 km/h 95 100 100
  • Pluies ou averses orageuses Averses ou pluies orageuses Averses ou pluies orageuses 19° 19° 19° 2.5mm 0.1mm 1.1mm Calme 20 km/h 35 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert, tendance orageuse Ciel couvert, tendance orageuse Couvert et brumeux 18° 19° 18° 0mm 0mm 0mm Calme 15 km/h 25 km/h 90 100 30
  • Bruine Ciel couvert, tendance orageuse Couvert et brumeux 19° 19° 18° 0.3mm 0mm 0mm Calme 15 km/h 20 km/h 100 95 10
  • Faibles averses ou pluie faible intermittente Ciel couvert, tendance orageuse Couvert et brumeux 18° 19° 17° 0.4mm 0mm 0mm Calme Calme 20 km/h 90 100 35
  • Bruine Ciel couvert, tendance orageuse Faibles averses ou pluie faible intermittente 18° 18° 16° 0.1mm 0mm 0.1mm Calme Calme 25 km/h 95 100 60
  • Très nuageux Ciel couvert, tendance orageuse Pluie faible intermittente ou faibles averses 18° 18° 16° 0mm 0mm 0.3mm 20 km/h 10 km/h 30 km/h 90 100 100
  • Très nuageux Averses ou pluies orageuses Ciel couvert 18° 18° 16° 0mm 0.1mm 0mm 25 km/h 25 km/h 25 km/h 80 100 100
  • Ciel couvert Ciel couvert, tendance orageuse Pluie faible intermittente ou faibles averses 16° 17° 17° 0mm 0mm 0.2mm 35 km/h 25 km/h 30 km/h 95 100 100
  • Ciel couvert Ciel couvert, tendance orageuse Pluie faible intermittente ou faibles averses 16° 16° 17° 0mm 0mm 0.3mm 35 km/h 30 km/h 25 km/h 90 100 100
  • Très nuageux Pluies ou averses orageuses Pluie faible intermittente ou faibles averses 16° 16° 16° 0mm 0.4mm 0.1mm 35 km/h 30 km/h 30 km/h 70 100 100
  • Très nuageux Pluies ou averses orageuses Pluie faible intermittente ou faibles averses 16° 16° 16° 0mm 1.2mm 0.3mm 40 km/h 35 km/h 30 km/h 70 100 100
  • Ciel couvert Pluies ou averses orageuses Pluie faible 17° 15° 16° 0mm 1.1mm 0.5mm 35 km/h 35 km/h 30 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Pluies ou averses orageuses Pluie faible 16° 15° 16° 0mm 2.6mm 0.8mm 40 km/h 40 km/h 35 km/h 100 100 100
  • Pluie faible Pluies ou averses orageuses Pluie 16° 14° 16° 0.1mm 3.9mm 1mm 35 km/h 40 km/h 35 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Pluies ou averses orageuses Pluie faible 16° 14° 16° 0mm 2.9mm 0.1mm 35 km/h 45 km/h 30 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Pluie forte intermittente ou fortes averses Ciel couvert 16° 14° 15° 0mm 3.6mm 0mm 35 km/h 45 km/h 35 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Pluie forte intermittente ou fortes averses Ciel couvert 15° 14° 14° 0mm 3.5mm 0mm 35 km/h 50 km/h 40 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Pluie forte intermittente ou fortes averses Ciel couvert 15° 13° 14° 0mm 5.2mm 0mm 35 km/h 50 km/h 40 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Pluie intermittente ou averses Ciel couvert 14° 13° 13° 0mm 0.8mm 0mm 35 km/h 45 km/h 40 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Pluie faible intermittente ou faibles averses Ciel couvert 14° 13° 13° 0mm 0.1mm 0mm 30 km/h 45 km/h 40 km/h 95 100 100
  • Ciel couvert Ciel couvert Ciel couvert 14° 12° 13° 0mm 0mm 0mm 35 km/h 50 km/h 40 km/h 95 100 100
  • Très nuageux Ciel couvert Ciel couvert 13° 12° 12° 0mm 0mm 0mm 35 km/h 50 km/h 35 km/h 85 100 100
  • Ciel couvert Ciel couvert Ciel couvert 13° 12° 12° 0mm 0mm 0mm 30 km/h 45 km/h 35 km/h 100 100 100
  • Très nuageux Ciel couvert Ciel couvert 12° 12° 12° 0mm 0mm 0mm 30 km/h 45 km/h 35 km/h 85 100 100
  • Très nuageux Ciel couvert Ciel couvert 12° 11° 12° 0mm 0mm 0mm 30 km/h 45 km/h 35 km/h 90 100 100
  • Très nuageux Très nuageux Ciel couvert 12° 11° 11° 0mm 0mm 0mm 30 km/h 45 km/h 35 km/h 75 80 100
  • Très nuageux Ciel couvert Nuages et soleil 11° 11° 10° 0mm 0mm 0mm 25 km/h 45 km/h 35 km/h 75 90 40
  • Très nuageux Ciel couvert Ciel couvert 11° 11° 10° 0mm 0mm 0mm 25 km/h 45 km/h 35 km/h 65 95 100
  • Très nuageux Ciel couvert Peu nuageux 10° 11° 10° 0mm 0mm 0mm 25 km/h 45 km/h 35 km/h 70 100 10
Comment fonctionne le comparateur

Infos SANTÉ


Pollens et allergies

1/5
Indice pollinique Très faible
  • 1/5
    Ambroisie
  • 1/5
    Armoise
  • 1/5
    Aulne
  • 1/5
    Bouleau
  • 1/5
    Graminées
  • 1/5
    Olivier

Pollution et qualité de l'air

2/6
Indice pollution Moyen
  • 1/6
    Dioxyde d'azote
  • 1/6
    Dioxyde de soufre
  • 1/6
    Monoxyde de carbone
  • 2/6
    Ozone
  • 2/6
    Particules fines
  • 1/6
    Poussières
Elaboré à partir de Copernicus AMS (2024)

Éphéméride


Samedi 12 octobre

  • Journée
    -3 min
  • Lune
    gibbeuse
  • Lever
    07h11
  • Coucher
    18h15
  • Saint Wilfried
    Nous fêtons WILFRID. Ce prénom d’origine germanique signifie la conciliation, la négociation. Il est très couru jusqu'au 13ème siècle en Angleterre, en Allemagne et en France. On le redécouvre dans les années 60 et il reste régulièrement attribué depuis.

jours suivants


Khrysto-Boteve

Géographie et climat

Le climat de l'Ukraine est continental avec des hivers froids et des étés chauds. Les températures moyennes à Kharkov en Ukraine orientale sont d'environ 7 °C en janvier et 20 °C en juillet. Les Carpates y culminent à plus de 2000 m d'altitude. Relativement plate, avec des terres fertiles en son centre, l'Ukraine profite d'une agriculture intensive.

Histoire et administration

L'Ukraine est le deuxième plus grand état d'Europe de l'Est. Le pays est bordé par la Mer Noire au Sud et la Biélorussie au Nord. La capitale s'appelle Kiev et l'ukrainien en est la langue officielle. Son indépendance remonte au 24 août 1991. Sébastopol, Karkhov et Odessa sont les principales villes d'Ukraine.



À proximité de Khrysto-Boteve