meteo Azerbaijan Yardımlı
  • Prévisions à 15 jours

    - -
Journée Heure / Heure

Comparateur météo

 Thomas PONTHIEU

Bulletin établi par Thomas PONTHIEU

Dimanche 18


LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
NOAA (USA)
source GFS
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
Température Précipitations Vent Couverture nuageuse
  • Chutes de neige Chutes de neige -1° 1.4mm 1.8mm 25 km/h Calme 100 100
  • Chutes de neige Chutes de neige -1° 1.4mm 2.1mm 25 km/h 15 km/h 100 100
  • Chutes de neige Chutes de neige -1° 1.4mm 2mm 30 km/h 25 km/h 100 100
  • Chutes de neige Chutes de neige -1° 1.5mm 2mm 30 km/h 30 km/h 100 100
  • Chutes de neige Chutes de neige -1° 1.4mm 2.3mm 35 km/h 20 km/h 100 100
  • Chutes de neige Chutes de neige -2° 1.4mm 2.5mm 30 km/h 20 km/h 100 100
  • Chutes de neige Chutes de neige -2° 2mm 2mm 30 km/h 20 km/h 100 100
  • Chutes de neige Chutes de neige -2° 2mm 2mm 30 km/h 25 km/h 100 100
  • Chutes de neige Chutes de neige -2° 2.1mm 2.2mm 30 km/h 20 km/h 100 100
  • Chutes de neige Chutes de neige -2° 2.2mm 2.2mm 30 km/h 25 km/h 100 100
  • Chutes de neige Chutes de neige -2° 2.2mm 2.2mm 30 km/h 20 km/h 100 100
  • Chutes de neige Chutes de neige -2° 2.4mm 2.4mm 30 km/h 20 km/h 100 100
  • Chutes de neige Chutes de neige -2° 2.7mm 2.7mm 30 km/h 20 km/h 100 100
  • Chutes de neige Chutes de neige -2° 2.7mm 2.8mm 30 km/h Calme 100 100
  • Chutes de neige Chutes de neige -2° 2.6mm 3mm 30 km/h 15 km/h 100 100
  • Chutes de neige Chutes de neige -2° 2.6mm 3.1mm 30 km/h Calme 100 100
  • Chutes de neige Chutes de neige -2° 2.6mm 3.2mm 30 km/h 15 km/h 95 100
  • Chutes de neige Chutes de neige -2° 2.6mm 3.1mm 30 km/h 15 km/h 100 100
  • Chutes de neige Chutes de neige -2° 2.4mm 2.8mm 30 km/h 15 km/h 95 100
  • Chutes de neige Chutes de neige -2° 2.4mm 2.3mm 30 km/h 15 km/h 95 100
  • Chutes de neige Chutes de neige -2° 2.3mm 2mm 30 km/h 15 km/h 95 100
  • Chutes de neige Chutes de neige -1° -3° 2.2mm 1.6mm 30 km/h 15 km/h 95 100
  • Chutes de neige Chutes de neige -1° -3° 2mm 1.6mm 30 km/h 15 km/h 95 100
  • Chutes de neige Chutes de neige -1° -4° 1.9mm 1.5mm 30 km/h 15 km/h 95 100
  • Faibles chutes de neige Chutes de neige -2° -4° 0.7mm 1.5mm 30 km/h Calme 95 100
  • Faibles chutes de neige Chutes de neige -2° -4° 0.7mm 1.5mm 30 km/h Calme 95 100
  • Faibles chutes de neige Chutes de neige -2° -4° 0.7mm 1.2mm 25 km/h 15 km/h 90 100
  • Faibles chutes de neige Chutes de neige -2° -4° 0.7mm 1.1mm 25 km/h Calme 95 100
  • Faibles chutes de neige Chutes de neige -3° -4° 0.6mm 1mm 25 km/h Calme 95 100
  • Faibles chutes de neige Faibles chutes de neige -3° -4° 0.6mm 0.9mm Calme Calme 95 100
Comment fonctionne le comparateur

Infos SANTÉ


Pollution et qualité de l'air

2/6
Indice pollution Moyen
  • 1/6
    Dioxyde d'azote
  • 1/6
    Dioxyde de soufre
  • 1/6
    Monoxyde de carbone
  • 2/6
    Ozone
  • 1/6
    Particules fines
  • 1/6
    Poussières
Données établies par Copernicus AMS(2026)

Éphéméride


Dimanche 18 janvier

  • Journée
    +2 min
  • Nouvelle
    Lune
  • Lever
    08h01
  • Coucher
    17h53
  • Sainte Prisca
    Nous fêtons PRISCA. Prisca signifie en latin ancien, antique. C’était un sobriquet assez courant dans la Rome antique. Il se diffuse rapidement au premier siècle, puis tombe dans l’oubli. Il refait surface en France dans les années 1980 avec le triomphe aussi rapide qu’imprévisible de son dérivé Priscilla.

jours suivants


Yardımlı

Géographie et climat

Pays du Caucase situé à la limite de l'Europe et de l'Asie, la république d'Azerbaïdjan dispose de 1200 km de côtes bordant la mer Mer Caspienne à l'Est. Elle est entourée par l'Iran au Sud, l'Arménie et la Géorgie à l'Ouest et la Russie au Nord. Le pays est composé de plaines en bordure de mer s'élevant progressivement vers 3 massifs montagneux qui occupent 50% du territoire, avec le Mont Bazardüzü (4 466m). Le pays compte 9 862 millions d'habitants, dont 2 236 000 dans la capitale, Bakou.

À proximité de Yardımlı