meteo France Bois-Herpin
  • Prévisions à 15 jours

    - -
Journée Heure / Heure

Comparateur météo

Cyrille DUCHESNE

Bulletin établi par Cyrille DUCHESNE

Mardi 15


LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
Température Précipitations Vent Couverture nuageuse
  • Ensoleillé Ciel voilé Peu nuageux 23° 24° 27° 0mm 0mm 0mm 10 km/h Raf. 20 10 km/h Raf. 20 10 km/h Raf. 15 0% 5 10
  • Ensoleillé Ciel très voilé Peu nuageux 25° 27° 29° 0mm 0mm 0mm 15 km/h Raf. 25 10 km/h Raf. 20 15 km/h Raf. 15 0% 10 10
  • Ciel voilé Ciel très voilé Peu nuageux 29° 29° 30° 0mm 0mm 0mm 15 km/h Raf. 30 15 km/h Raf. 30 15 km/h Raf. 15 15 10 10
  • Ciel voilé Ciel très voilé Peu nuageux 31° 30° 31° 0mm 0mm 0mm 15 km/h Raf. 30 15 km/h Raf. 35 15 km/h Raf. 20 15 10 10
  • Ensoleillé Ensoleillé Peu nuageux 31° 31° 32° 0mm 0mm 0mm 20 km/h Raf. 30 15 km/h Raf. 35 15 km/h Raf. 20 5 5 15
  • Ensoleillé Ensoleillé Peu nuageux 32° 32° 32° 0mm 0mm 0mm 20 km/h Raf. 35 20 km/h Raf. 35 20 km/h Raf. 20 0% 5 10
  • Ensoleillé Ensoleillé Ciel voilé 32° 31° 32° 0mm 0mm 0mm 20 km/h Raf. 35 20 km/h Raf. 40 20 km/h Raf. 25 0% 5 5
  • Ensoleillé Peu nuageux Ensoleillé 31° 31° 31° 0mm 0mm 0mm 20 km/h Raf. 35 20 km/h Raf. 35 20 km/h Raf. 25 0% 5 5
  • Ensoleillé Peu nuageux Ensoleillé 30° 28° 30° 0mm 0mm 0mm 20 km/h Raf. 40 25 km/h Raf. 45 20 km/h Raf. 25 0% 5 0%
  • Ensoleillé Peu nuageux Ensoleillé 24° 25° 24° 0mm 0mm 0mm 25 km/h Raf. 55 20 km/h Raf. 45 25 km/h Raf. 40 5 5 0%
  • Ensoleillé Peu nuageux Ensoleillé 21° 23° 21° 0mm 0mm 0mm 20 km/h Raf. 45 30 km/h Raf. 45 25 km/h Raf. 45 5 15 5
  • Peu nuageux Ensoleillé Ciel très voilé 20° 20° 19° 0mm 0mm 0mm 20 km/h Raf. 40 20 km/h Raf. 50 25 km/h Raf. 45 15 5 10
  • Belles éclaircies Belles éclaircies Ciel très voilé 19° 19° 18° 0mm 0mm 0mm 20 km/h Raf. 35 20 km/h Raf. 40 20 km/h Raf. 45 45 35 10
  • Belles éclaircies Ciel couvert Ciel très voilé 17° 18° 17° 0mm 0mm 0mm 20 km/h Raf. 35 20 km/h Raf. 35 20 km/h Raf. 40 45 100 10
  • Nuages et soleil Très nuageux Ciel très voilé 17° 18° 16° 0mm 0mm 0mm 15 km/h Raf. 35 20 km/h Raf. 35 15 km/h Raf. 35 60 80 10
  • Très nuageux Ciel couvert Ciel très voilé 16° 17° 15° 0mm 0mm 0mm 15 km/h Raf. 30 15 km/h Raf. 30 15 km/h Raf. 30 70 100 10
  • Très nuageux Ciel voilé Peu nuageux 16° 17° 14° 0mm 0mm 0mm 15 km/h Raf. 25 15 km/h Raf. 30 15 km/h Raf. 30 80 5 15
  • Nuages et soleil Ciel voilé Ciel très voilé 15° 16° 14° 0mm 0mm 0mm 15 km/h Raf. 25 15 km/h Raf. 30 15 km/h Raf. 35 50 5 10
  • Nuages et soleil Ensoleillé Ciel voilé 14° 16° 13° 0mm 0mm 0mm 10 km/h Raf. 25 10 km/h Raf. 25 15 km/h Raf. 30 50 5 5
  • Belles éclaircies Ensoleillé Peu nuageux 13° 15° 11° 0mm 0mm 0mm 10 km/h Raf. 25 10 km/h Raf. 20 10 km/h Raf. 30 35 5 5
  • Belles éclaircies Peu nuageux Peu nuageux 12° 15° 11° 0mm 0mm 0mm 10 km/h Raf. 20 10 km/h Raf. 20 10 km/h Raf. 30 40 5 5
  • Nuages et soleil Nuages et soleil Peu nuageux 12° 15° 11° 0mm 0mm 0mm 10 km/h Raf. 20 10 km/h Raf. 20 10 km/h Raf. 30 50 50 5
  • Belles éclaircies Peu nuageux Ciel voilé 13° 15° 14° 0mm 0mm 0mm 15 km/h Raf. 20 10 km/h Raf. 20 15 km/h Raf. 25 35 25 5
  • Peu nuageux Ensoleillé Ensoleillé 16° 17° 16° 0mm 0mm 0mm 15 km/h Raf. 25 10 km/h Raf. 25 15 km/h Raf. 25 15 0% 5
  • Nuages et soleil Ensoleillé Ensoleillé 18° 18° 18° 0mm 0mm 0mm 15 km/h Raf. 30 15 km/h Raf. 25 15 km/h Raf. 20 55 0% 0%
  • Très nuageux Ensoleillé Ensoleillé 19° 20° 20° 0mm 0mm 0mm 15 km/h Raf. 30 15 km/h Raf. 30 15 km/h Raf. 15 60 0% 0%
  • Très nuageux Ensoleillé Ensoleillé 20° 21° 21° 0mm 0mm 0mm 15 km/h Raf. 30 10 km/h Raf. 30 15 km/h Raf. 15 60 0% 0%
  • Très nuageux Peu nuageux Ensoleillé 21° 22° 22° 0mm 0mm 0mm 15 km/h Raf. 30 10 km/h Raf. 30 15 km/h Raf. 20 70 5 0%
  • Belles éclaircies Peu nuageux Peu nuageux 21° 23° 23° 0mm 0mm 0mm 15 km/h Raf. 35 15 km/h Raf. 30 15 km/h Raf. 15 45 10 30
  • Nuages et soleil Très nuageux Très nuageux 22° 23° 21° 0mm 0mm 0mm 20 km/h Raf. 35 10 km/h Raf. 30 20 km/h Raf. 20 60 80 85
Comment fonctionne le comparateur

Infos SANTÉ


2/5
Indice pollinique Faible
  • 2/5
    Urticacées
  • 1/5
    Ambroisies
  • 1/5
    Aulne
  • 1/5
    Charme
  • 1/5
    Chêne

Pollution et qualité de l'air

2/6
Indice pollution Moyen
  • 1/6
    Dioxyde d'azote
  • 1/6
    Dioxyde de soufre
  • 1/6
    Monoxyde de carbone
  • 2/6
    Ozone
  • 1/6
    Particules fines
  • 1/6
    Poussières
Vers la fin de la saison pollinique : rendez-vous à la fin de l’hiver pour la reprise de nos bulletins
Données établies par METEO CONSULT et Copernicus AMS(2026)

Infos CLIMAT


Pluie

-45%
normale
Moins de pluie que la normale
Restriction d'eau maximale en cours sur le département:
Alerte renforcée

Température

+7°C
normale
Plus chaud que la normale
Température normale : 16°C
Moyenne, aujourd'hui : 23°C
Il y a un an : 17°C

Sécheresse

5/5
Sol plus sec que la normale
Risque d'incendie :
Risque Elevé
Bilan météo d'août 2026 : au 2ème rang des plus chauds après le mois d'août 2003, orages parfois violents
Elaboré à partir de Copernicus, ProPluvia

Éphéméride


Mardi 15 septembre

  • Journée
    -4 min
  • Premier
    croissant de Lune
  • Lever
    07h26
  • Coucher
    20h06
  • Saint Roland
    Nous fêtons les ROLAND. Ce prénom d’origine germanique signifie la gloire et le courage. Il se répand dans toute l'Europe au 8e siècle et connaît de belles envolées grâce au succès de La chanson de Roland. Roland est devenu très rare, on le trouve en Italie sous la forme d’Orlando.

jours suivants


Géographie et climat

On désigne aussi ce territoire sous le nom de « région parisienne ». Elle représente à elle seule 18,8 % de la population de la France métropolitaine, ce qui en fait la région la plus peuplée (environ 12 millions d'habitants). Elle est constituée des départements suivants : l’Essonne, les Yvelines, le Val d’Oise, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, la Seine-et-Marne, les Hauts-de-Seine et Paris. La région bénéficie d'un climat tempéré, modéré par des influences océaniques. La température moyenne s'élève à 11 °C et les précipitations moyennes à 600 mm. La Seine et la Marne sont les deux fleuves principaux qui traversent la région. Versailles, Pontoise, Melun, Nanterre, Créteil, Bobigny, Evry, sont quelques-unes des villes principales.

Histoire et administration

Ce territoire est né du domaine royal des Capétiens. Ses limites ont beaucoup évolué depuis cette époque en s’étendant notamment vers le sud et l’est. Mais les premières traces remontent à la période gauloise où la région était occupée par quatre tribus dont au centre les fameux Parisii avec pour capitale, Lutèce (la future Paris). C'est au bas Moyen Âge que l'Île-de-France fixe ses contours à peu près définitifs. Suite à la Révolution, elle fut découpée en trois départements : la Seine, la Seine-et-Oise et la Seine-et-Marne. Ce n’est qu’en 1965 que la région se trouve morcelée en huit départements.


#MeteoBois-Herpin

À proximité de Bois-Herpin