meteo Irlande Roseville
  • Prévisions à 15 jours

    - -
  • Météo mardi - -
Journée

Météo heure par heure

Adrien THOMAS

Bulletin établi par Adrien THOMAS

Actualisé à - Prochaine mise à jour à (heure locale)

Paramétrage de la carte
Modèles

Nous vous proposons nos cartes satellite et radar de pluie sur Roseville et ses environs.
Suivez les déplacements, en temps réel, des nuages et de la pluie en County Meath.
Activez les impacts de foudre pour suivre le déplacement des orages.

Faibles averses demain, de 0h05 à 0h25, suivi d'un second épisode à partir de 1h05.

Lundi 12


  • 5 min + 23h55
  • 5 min + 00h
  • 5 min + 00h
  • 00h05
  • 00h10
  • 00h15
  • 00h20
  • 00h25
  • 00h30
  • 00h35
  • 00h40
  • 00h45
  • 00h50
  • 5 min + 00h55
  • 5 min + 01h
  • 5 min + 01h
  • 01h05
  • 01h10
  • 01h15
  • 01h20
  • 01h25
  • 01h30
  • 01h35
  • 01h40
  • 01h45
  • 01h50
  • 5 min + 01h55
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
Temps Température Pluie Vent
  • Peu nuageux Pas de pluie SO 10 km/h Raf 15
  • Pluie faible intermittente ou faibles averses Faibles averses Risque 50% SO 10 km/h Raf 15
  • Peu nuageux Pas de pluie SO 10 km/h Raf 15
  • Pluie faible intermittente ou faibles averses Faibles averses Risque 50% SO 10 km/h Raf 15
  • Pluie faible intermittente ou faibles averses Faibles averses Risque 50% SO 10 km/h Raf 15
  • Pluie faible intermittente ou faibles averses Faibles averses Risque 50% SO 10 km/h Raf 15
  • Pluie faible intermittente ou faibles averses Faibles averses Risque 50% SO 10 km/h Raf 15
  • Peu nuageux Pas de pluie SO 10 km/h Raf 15
  • Peu nuageux Pas de pluie SO 10 km/h Raf 15
  • Peu nuageux Pas de pluie SO 10 km/h Raf 15
  • Peu nuageux Pas de pluie SO 10 km/h Raf 15
  • Peu nuageux Pas de pluie SO 10 km/h Raf 15
  • Peu nuageux Pas de pluie SO 10 km/h Raf 15
  • Peu nuageux Pas de pluie SO 10 km/h Raf 15
  • Faibles averses ou pluie faible intermittente Faibles averses Risque 70% SO 10 km/h Raf 15
  • Ensoleillé Pas de pluie SO 10 km/h Raf 15
  • Faibles averses ou pluie faible intermittente Faibles averses Risque 50% SO 10 km/h Raf 15
  • Faibles averses ou pluie faible intermittente Faibles averses Risque 50% SO 10 km/h Raf 15
  • Faibles averses ou pluie faible intermittente Faibles averses Risque 60% SO 10 km/h Raf 15
  • Faibles averses ou pluie faible intermittente Faibles averses Risque 70% SO 10 km/h Raf 15
  • Ensoleillé Pas de pluie SO 10 km/h Raf 15
  • Ensoleillé Pas de pluie SO 10 km/h Raf 15
  • Ensoleillé Pas de pluie SO 10 km/h Raf 15
  • Ensoleillé Pas de pluie SO 10 km/h Raf 15
  • Ensoleillé Pas de pluie SO 10 km/h Raf 15
  • Ensoleillé Pas de pluie SO 10 km/h Raf 15
  • Ensoleillé Pas de pluie SO 10 km/h Raf 15
  • Ciel couvert Pas de pluie SO 20 km/h Raf 30
  • Ciel couvert Pas de pluie SO 10 km/h Raf 15
  • Ciel couvert Faible risque de pluie Risque 45% SO 20 km/h Raf 30
  • Pluie faible Pluie faible Risque 65% SO 15 km/h Raf 25
  • Pluie faible Pluie faible Risque 70% O 15 km/h Raf 25
  • Pluie faible Pluie faible Risque 60% O 15 km/h Raf 30
  • Bruine Quelques crachins Risque 50% NO 20 km/h Raf 35
  • Ciel couvert Faible risque de pluie Risque 30% NO 15 km/h Raf 20
  • Très nuageux Pas de pluie O 15 km/h Raf 30
  • Peu nuageux Pas de pluie O 20 km/h Raf 30
  • Belles éclaircies Pas de pluie O 20 km/h Raf 25
  • Peu nuageux Pas de pluie O 20 km/h Raf 30
  • Peu nuageux Pas de pluie O 20 km/h Raf 35
  • Belles éclaircies Pas de pluie O 20 km/h Raf 30
  • Peu nuageux Pas de pluie O 20 km/h Raf 30
  • Peu nuageux Pas de pluie O 20 km/h Raf 30
  • Peu nuageux Pas de pluie O 20 km/h Raf 30
  • Peu nuageux Pas de pluie O 15 km/h Raf 30
  • Peu nuageux Pas de pluie O 15 km/h Raf 25
  • Ensoleillé Pas de pluie O 15 km/h Raf 25
  • Ensoleillé Pas de pluie O 15 km/h Raf 25
  • Ensoleillé Pas de pluie O 15 km/h Raf 25
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
Ces paramètres sont réservés aux abonnés.
Il vous reste 50% à découvrir:

Quantité de précipitations, couverture nuageuse, indice de luminosité, indice UV, humidité de l'air, pression atmosphérique et visibilité.
logo VIP
  • Un site plus rapide
  • Plus d'info météo
  • Sans pub
  • Accès au TV Live

Infos SANTÉ


Pollens et allergies

1/5
Indice pollinique Très faible
  • 1/5
    Ambroisies
  • 1/5
    Aulne
  • 1/5
    Armoises
  • 1/5
    Bouleau
  • 1/5
    Graminées
  • 1/5
    Olivier

Pollution et qualité de l'air

2/6
Indice pollution Moyen
  • 1/6
    Dioxyde d'azote
  • 1/6
    Dioxyde de soufre
  • 1/6
    Monoxyde de carbone
  • 2/6
    Ozone
  • 1/6
    Particules fines
  • 1/6
    Poussières
Données établies par METEO CONSULT et Copernicus AMS(2026)

Éphéméride


Lundi 12 janvier

  • Journée
    +2 min
  • Dernier
    croissant de Lune
  • Lever
    08h34
  • Coucher
    16h32
  • Sainte Tatiana
    Nous fêtons les TATIANA. Tatiana est le diminutif de Tatius. C’était le nom du roi des Sabins, voisins de Rome au 8ème siècle avant notre ère. Après le fameux enlèvement des Sabines par les Romains les deux peuples arrivent à un accord. Tatius et son dérivé Tatianus s’intègrent avec leurs féminins Tanagra, Tanaïs et Tatiana.

jours suivants


Roseville

Géographie et climat

Le symbole officiel de l'Irlande est la harpe celtique, mais le trèfle à trois feuilles est souvent utilisé, notamment par l’équipe nationale de rugby. Dublin en est la capitale et la population s’élève à plus de 4,5 millions d’habitants. Galway, Cork et Watford font partie des villes importantes du pays.

Histoire et administration

Les Celtes, arrivés en Irlande en 6500 avant J.C., sont restés plus de mille ans dans le pays où ils ont durablement influencé les comportements. En proie à de cruelles difficultés économiques, le pays a bénéficié en novembre 2010 d'un plan de sauvetage du FMI. L'Irlande est membre de l'Union européenne depuis 1973.

À proximité de Roseville