meteo Nigéria Nyom
  • Météo lundi - -

Comparateur météo

Gilles MATRICON

Bulletin établi par Gilles MATRICON

Mardi 27


LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
NOAA (USA)
source GFS
Consultez la prévision détaillée pour les 3 prochains jours
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
Température Précipitations Vent Couverture nuageuse
  • Très nuageux Ciel très voilé 27° 26° 0mm 0mm 15 km/h Raf. 35 10 km/h Raf. 25 60 10
  • Très nuageux Nuages et soleil 26° 26° 0mm 0mm 15 km/h Raf. 30 10 km/h Raf. 25 70 15
  • Très nuageux Brouillard puis soleil 26° 25° 0mm 0mm 15 km/h Raf. 30 10 km/h Raf. 25 70 20
  • Brouillard puis soleil Brouillard puis soleil 25° 25° 0mm 0mm 15 km/h Raf. 30 10 km/h Raf. 30 70 45
  • Très nuageux Couvert et brumeux 25° 25° 0mm 0mm 10 km/h Raf. 25 10 km/h Raf. 25 85 90
  • Très nuageux Couvert et brumeux 25° 25° 0mm 0mm 10 km/h Raf. 25 10 km/h Raf. 25 85 100
  • Très nuageux Couvert et brumeux 25° 25° 0mm 0mm 10 km/h Raf. 25 10 km/h Raf. 25 80 100
  • Très nuageux Brouillard puis soleil 25° 25° 0mm 0mm 10 km/h Raf. 25 10 km/h Raf. 25 75 65
  • Nuages et soleil Peu nuageux 26° 26° 0mm 0mm 15 km/h Raf. 25 10 km/h Raf. 20 60 15
  • Très nuageux Peu nuageux 28° 28° 0mm 0mm 15 km/h Raf. 25 10 km/h Raf. 15 60 25
  • Très nuageux Nuages et soleil 29° 29° 0mm 0mm 15 km/h Raf. 25 10 km/h Raf. 10 60 55
  • Très nuageux Très nuageux 31° 31° 0mm 0mm 15 km/h Raf. 20 10 km/h Raf. 10 60 65
  • Très nuageux Très nuageux, tendance orageuse 32° 32° 0mm 0mm 15 km/h Raf. 20 10 km/h Raf. 10 65 70
  • Très nuageux, tendance orageuse Averses ou pluies orageuses 32° 32° 0mm 0.3mm 10 km/h Raf. 20
    max 65
    10 km/h Raf. 10 70 90
  • Averses ou pluies orageuses Pluies ou averses orageuses 32° 30° 0.1mm 3.1mm 10 km/h Raf. 15
    max 70
    Calme Raf. 5 65 90
  • Nuages et soleil, tendance orageuse Pluies ou averses orageuses 33° 32° 0mm 2.5mm 10 km/h Raf. 15
    max 70
    Calme Raf. 5 50 60
  • Nuages et soleil, tendance orageuse Averses ou pluies orageuses 32° 31° 0mm 0.3mm 10 km/h Raf. 15 Calme Raf. 5 50 60
  • Nuages et soleil Averses ou pluies orageuses 31° 29° 0mm 0.2mm 10 km/h Raf. 20 10 km/h Raf. 15 50 60
  • Belles éclaircies Nuages et soleil 30° 27° 0mm 0mm 10 km/h Raf. 25 10 km/h Raf. 20 35 30
  • Nuages et soleil Nuages et soleil 29° 26° 0mm 0mm 10 km/h Raf. 25 10 km/h Raf. 25 50 50
  • Nuages et soleil Pluies ou averses orageuses 28° 26° 0mm 0.2mm 10 km/h Raf. 25 Calme Raf. 20 60 100
  • Nuages et soleil Averses ou pluies orageuses 27° 25° 0mm 0.7mm 10 km/h Raf. 20 10 km/h Raf. 20 50 70
  • Très nuageux Ciel couvert 27° 25° 0mm 0mm 15 km/h Raf. 25 10 km/h Raf. 20 70 100
  • Très nuageux Ciel couvert, tendance orageuse 26° 25° 0mm 0mm 15 km/h Raf. 25 10 km/h Raf. 25 75 100
  • Très nuageux Ciel couvert, tendance orageuse 26° 24° 0mm 0mm 10 km/h Raf. 20 Calme Raf. 20 70 95
  • Très nuageux Ciel couvert, tendance orageuse 26° 24° 0mm 0mm 10 km/h Raf. 20 10 km/h Raf. 25 75 100
  • Très nuageux Averses ou pluies orageuses 25° 24° 0mm 0.2mm 10 km/h Raf. 20 10 km/h Raf. 30 80 100
  • Très nuageux Pluies ou averses orageuses 25° 23° 0mm 0.9mm 10 km/h Raf. 20 Calme Raf. 20 80 90
  • Très nuageux Pluie intermittente ou averses 24° 22° 0mm 0.6mm 10 km/h Raf. 20 10 km/h Raf. 20 75 60
  • Très nuageux Couvert et brumeux 24° 22° 0mm 0mm 10 km/h Raf. 20 10 km/h Raf. 20 75 70
Comment fonctionne le comparateur

Infos SANTÉ


Pollution et qualité de l'air

2/6
Indice pollution Moyen
  • 1/6
    Dioxyde d'azote
  • 1/6
    Dioxyde de soufre
  • 2/6
    Monoxyde de carbone
  • 2/6
    Ozone
  • 2/6
    Particules fines
  • 2/6
    Poussières
Données établies par Copernicus AMS(2026)

Éphéméride


Mardi 27 octobre

  • Journée
    0 min
  • Lune
    gibbeuse décroissante
  • Lever
    06h11
  • Coucher
    18h05
  • Sainte Emeline
    Nous fêtons EMELINE. Ce prénom d’origine germanique signifie celle qui travaille bien. Émeline était très coté en France du 10ème au 15ème siècle et il retrouvera une certaine notoriété au 19ème siècle.

jours suivants


Nigeria: au festival des pêcheurs d'Argungu, un poisson de 59 kilos
Figaro Nautisme

Carnet de voyage

Nigeria: au festival des pêcheurs d'Argungu, un poisson de 59 kilos

À proximité de Nyom