meteo Nigéria Oguntedo
  • Météo lundi - -

Comparateur météo

Régis CRÊPET

Bulletin établi par Régis CRÊPET

Mardi 17


LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
NOAA (USA)
source GFS
Consultez la prévision détaillée pour les 3 prochains jours
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
Température Précipitations Vent Couverture nuageuse
  • Nuages et soleil Ciel très voilé 28° 28° 0mm 0mm 30 km/h 25 km/h 50 10
  • Très nuageux Ciel voilé 28° 28° 0mm 0mm 25 km/h 25 km/h 75 10
  • Très nuageux Ciel très voilé 28° 27° 0mm 0mm 25 km/h 20 km/h 70 10
  • Très nuageux Belles éclaircies 28° 27° 0mm 0mm 25 km/h 20 km/h 70 35
  • Très nuageux Nuages et soleil, tendance orageuse 27° 27° 0mm 0mm 25 km/h 25 km/h 75 40
  • Très nuageux Nuages et soleil 27° 27° 0mm 0mm 25 km/h 25 km/h 80 10
  • Très nuageux Nuages et soleil 27° 27° 0mm 0mm 20 km/h 20 km/h 75 15
  • Très nuageux, tendance orageuse Pluies ou averses orageuses 27° 26° 0mm 0.5mm Calme 20 km/h 80 55
  • Très nuageux, tendance orageuse Pluies ou averses orageuses 28° 28° 0mm 0.6mm Calme 20 km/h 60 50
  • Nuages et soleil, tendance orageuse Averses ou pluies orageuses 29° 29° 0mm 0.1mm 20 km/h 15 km/h 60 50
  • Nuages et soleil Nuages et soleil 30° 31° 0mm 0mm 20 km/h 15 km/h 50 15
  • Nuages et soleil Nuages et soleil 31° 32° 0mm 0mm 20 km/h 15 km/h 50 10
  • Nuages et soleil Nuages et soleil 31° 32° 0mm 0mm 20 km/h 15 km/h 50 25
  • Nuages et soleil, tendance orageuse Averses ou pluies orageuses 31° 33° 0mm 0.1mm 20 km/h 15 km/h 60 50
  • Nuages et soleil, tendance orageuse Averses ou pluies orageuses 32° 32° 0mm 0.1mm 25 km/h 20 km/h 55 75
  • Belles éclaircies Nuages et soleil 31° 32° 0mm 0mm 25 km/h 20 km/h 30 10
  • Peu nuageux Nuages et soleil 31° 31° 0mm 0mm 30 km/h 20 km/h 20 0%
  • Peu nuageux Nuages et soleil 30° 30° 0mm 0mm 30 km/h 25 km/h 25 5
  • Belles éclaircies Averses ou pluies orageuses 29° 29° 0mm 0.1mm 30 km/h 25 km/h 35 50
  • Peu nuageux Peu nuageux 28° 28° 0mm 0mm 30 km/h 30 km/h 25 5
  • Peu nuageux Ensoleillé 28° 28° 0mm 0mm 30 km/h 30 km/h 30 5
  • Peu nuageux Peu nuageux 28° 28° 0mm 0mm 25 km/h 30 km/h 25 5
  • Nuages et soleil Ciel couvert 28° 28° 0mm 0mm 25 km/h 25 km/h 50 100
  • Nuages et soleil Ciel couvert 28° 28° 0mm 0mm 25 km/h 25 km/h 50 100
  • Peu nuageux Peu nuageux 28° 28° 0mm 0mm 25 km/h 25 km/h 30 25
  • Nuages et soleil Averses ou pluies orageuses 28° 27° 0mm 0.1mm 25 km/h 25 km/h 40 50
  • Nuages et soleil Averses ou pluies orageuses 27° 27° 0mm 0.1mm 20 km/h 25 km/h 45 50
  • Nuages et soleil Très nuageux, tendance orageuse 27° 27° 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h 45 65
  • Peu nuageux Nuages et soleil 27° 27° 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h 30 10
  • Nuages et soleil Très nuageux, tendance orageuse 27° 26° 0mm 0mm 15 km/h Calme 50 85
Comment fonctionne le comparateur

Infos SANTÉ


Pollution et qualité de l'air

2/6
Indice pollution Moyen
  • 1/6
    Dioxyde d'azote
  • 1/6
    Dioxyde de soufre
  • 1/6
    Monoxyde de carbone
  • 2/6
    Ozone
  • 2/6
    Particules fines
  • 2/6
    Poussières
Données établies par Copernicus AMS(2026)

Éphéméride


Mardi 17 mars

  • Journée
    0 min
  • Dernier
    croissant de Lune
  • Lever
    06h49
  • Coucher
    18h57
  • Saint Patrick
    Nous fêtons PATRICK. C’est d’abord PATRICE qu’on rencontre dans les premiers siècles de notre ère, dans les pays méditerranéens puis ce prénom disparaît jusqu’au 18e siècle, mais il se fait doubler par son équivalent irlandais Patrick. En France, Patrick rencontre 20 ans de succès, des années 1960 jusqu’en 1980.

jours suivants


Nigeria: au festival des pêcheurs d'Argungu, un poisson de 59 kilos
Figaro Nautisme

Carnet de voyage

Nigeria: au festival des pêcheurs d'Argungu, un poisson de 59 kilos

À proximité de Oguntedo