meteo Pays-Bas Midlum
  • Prévisions à 15 jours

    - -
Journée Heure / Heure

Comparateur météo

 Thomas PONTHIEU

Bulletin établi par Thomas PONTHIEU

Lundi 19


LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
Température Précipitations Vent Couverture nuageuse
  • Couvert et brumeux Brouillards Peu nuageux 0mm 0mm 0mm 25 km/h 20 km/h 15 km/h 90 100 10
  • Très nuageux Brouillards Peu nuageux 0mm 0mm 0mm 25 km/h 20 km/h 10 km/h 85 100 5
  • Très nuageux Brouillards givrants Peu nuageux 0mm 0mm 0mm 25 km/h 20 km/h 10 km/h 75 100 5
  • Très nuageux Brouillards givrants Peu nuageux 0mm 0mm 0mm 25 km/h 20 km/h 15 km/h 75 100 15
  • Très nuageux Brouillards givrants Très nuageux -1° 0mm 0mm 0mm 25 km/h 20 km/h 20 km/h 75 100 85
  • Très nuageux Brouillards givrants Ciel couvert 0mm 0mm 0mm 25 km/h 20 km/h 20 km/h 85 100 100
  • Très nuageux Brouillards givrants Ciel couvert 0mm 0mm 0mm 25 km/h 20 km/h 15 km/h 85 100 100
  • Très nuageux Brouillards Ciel couvert 0mm 0mm 0mm 25 km/h 20 km/h 15 km/h 85 100 100
  • Ciel couvert Brouillards Ciel couvert 0mm 0mm 0mm 25 km/h 20 km/h 10 km/h 90 100 100
  • Ciel couvert Brouillards Ciel couvert 0mm 0mm 0mm 20 km/h 20 km/h 10 km/h 95 100 100
  • Ciel couvert Brouillards Ciel couvert 0mm 0mm 0mm 20 km/h 20 km/h 15 km/h 100 100 100
  • Très nuageux Brouillards Ciel couvert 0mm 0mm 0mm 20 km/h 20 km/h 15 km/h 80 100 100
  • Ciel couvert Brouillards Ciel couvert 0mm 0mm 0mm 20 km/h 20 km/h 10 km/h 95 100 100
  • Ciel couvert Brouillards Ciel couvert 0mm 0mm 0mm 20 km/h 20 km/h 15 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Brouillards Ciel couvert 0mm 0mm 0mm 20 km/h 20 km/h 15 km/h 100 90 100
  • Ciel couvert Brouillards Ciel couvert 0mm 0mm 0mm 20 km/h 15 km/h 15 km/h 100 70 100
  • Très nuageux Brouillards Ciel couvert 0mm 0mm 0mm 20 km/h 15 km/h 15 km/h 85 65 100
  • Nuages et soleil Brouillard puis soleil Ciel couvert 0mm 0mm 0mm 20 km/h 15 km/h 20 km/h 45 45 100
  • Nuages et soleil Brouillard puis soleil Ciel couvert 0mm 0mm 0mm 20 km/h 20 km/h 15 km/h 45 35 100
  • Belles éclaircies Brouillards Nuages et soleil 0mm 0mm 0mm 20 km/h 20 km/h 15 km/h 35 40 50
  • Peu nuageux Brouillards Peu nuageux 0mm 0mm 0mm 20 km/h 15 km/h 20 km/h 30 45 10
  • Belles éclaircies Brouillards Peu nuageux 0mm 0mm 0mm 20 km/h 15 km/h 20 km/h 30 35 20
  • Nuages et soleil Brouillard puis soleil Peu nuageux 0mm 0mm 0mm 20 km/h 15 km/h 20 km/h 45 15 15
  • Peu nuageux Brouillard puis soleil Peu nuageux 0mm 0mm 0mm 20 km/h 15 km/h 20 km/h 30 35 20
  • Brouillard puis soleil Brouillard puis soleil Peu nuageux 0mm 0mm 0mm 20 km/h 15 km/h 15 km/h 25 45 5
  • Peu nuageux Brouillard puis soleil Peu nuageux 0mm 0mm 0mm 20 km/h 15 km/h 15 km/h 15 30 10
  • Peu nuageux Brouillard puis soleil Ciel couvert 0mm 0mm 0mm 20 km/h 15 km/h 20 km/h 10 15 100
  • Peu nuageux Brouillard puis soleil Nuages et soleil -1° 0mm 0mm 0mm 20 km/h 15 km/h 25 km/h 15 15 50
  • Peu nuageux Belles éclaircies Ciel couvert 0mm 0mm 0mm 20 km/h 20 km/h 25 km/h 10 35 100
  • Ensoleillé Peu nuageux Ciel couvert 0mm 0mm 0mm 25 km/h 20 km/h 30 km/h 5 20 100
Comment fonctionne le comparateur

Infos SANTÉ


Pollens et allergies

1/5
Indice pollinique Très faible
  • 1/5
    Ambroisies
  • 1/5
    Aulne
  • 1/5
    Armoises
  • 1/5
    Bouleau
  • 1/5
    Graminées
  • 1/5
    Olivier

Pollution et qualité de l'air

4/6
Indice pollution Mauvais
  • 1/6
    Dioxyde d'azote
  • 1/6
    Dioxyde de soufre
  • 2/6
    Monoxyde de carbone
  • 1/6
    Ozone
  • 4/6
    Particules fines
  • 2/6
    Poussières
Données établies par Copernicus AMS(2026)

Éphéméride


Lundi 19 janvier

  • Journée
    +3 min
  • Premier
    croissant de Lune
  • Lever
    08h38
  • Coucher
    16h59
  • Saint Marius
    Nous fêtons MARIUS. Marius est un nom romain dérivé de Mars. Ce dieu fougueux des combats, de l’agriculture et de la fertilité a marqué durablement les esprits, d’où le succès de Marius jusqu’au 6ème siècle. Il reste ensuite discret pendant de nombreux siècles, mais les années 1930 le remettent en selle pour quelques années. Et depuis, il se fait très rare.

jours suivants


Midlum

Géographie et climat

Le climat des Pays-Bas est tempéré océanique, avec des étés frais et des hivers marqués. Le quart du territoire se situe sous le niveau de la mer. Le point le plus bas se situe d'ailleurs à presque moins 7 mètres sous le niveau de la mer. Le Delta du Rhinest considéré comme l'un des points névralgiques sur la planète, largement menacé par la montée des eaux.

Histoire et administration

Monarchie constitutionnelle de près de 18 millions d'habitants, les Pays-Bas ont pour capitale Amsterdam. D'autres villes jouissent d'une grande importance, Rotterdam pour le trafic commercial, et La Haye pour son rôle dans la construction européenne. Le pays est représenté par le Roi Willem-Alexander.depuis le 30 avril 2013.

Pays-Bas : un plaisancier allemand survit deux jours sans eau ni nourriture sur une île après le naufrage de son voilier
Figaro Nautisme

Carnet de voyage

Pays-Bas : un plaisancier allemand survit deux jours sans eau ni nourriture sur une île après le naufrage de son voilier

À proximité de Midlum