meteo Philippines Can-abong
  • Prévisions à 15 jours

    - -
Journée

Comparateur météo

Alexis VANDEVOORDE

Bulletin établi par Alexis VANDEVOORDE

Mardi 20


LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
NOAA (USA)
source GFS
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
Température Précipitations Vent Couverture nuageuse
  • Brouillard puis soleil Nuages et soleil 23° 24° 0mm 0mm 10 km/h Calme 20 5
  • Brouillard puis soleil Peu nuageux 23° 23° 0mm 0mm 10 km/h Calme 20 5
  • Brouillard puis soleil Nuages et soleil 23° 23° 0mm 0mm 10 km/h Calme 30 5
  • Brouillard puis soleil Peu nuageux 23° 23° 0mm 0mm 10 km/h Calme 30 5
  • Brouillard puis soleil Peu nuageux 23° 23° 0mm 0mm 10 km/h Calme 30 5
  • Brouillard puis soleil Brouillard puis soleil 24° 24° 0mm 0mm 15 km/h Calme 30 15
  • Peu nuageux Ciel très voilé 26° 25° 0mm 0mm 15 km/h Calme 25 10
  • Peu nuageux Nuages et soleil 27° 27° 0mm 0mm 20 km/h Calme 25 5
  • Peu nuageux Peu nuageux 28° 28° 0mm 0mm 20 km/h 15 km/h 25 5
  • Belles éclaircies Nuages et soleil 28° 29° 0mm 0mm 20 km/h 15 km/h 30 10
  • Belles éclaircies Belles éclaircies 29° 29° 0mm 0mm 25 km/h 15 km/h 40 35
  • Nuages et soleil Ciel couvert, tendance orageuse 29° 28° 0mm 0mm 25 km/h 15 km/h 60 100
  • Nuages et soleil Pluies ou averses orageuses 29° 27° 0mm 0.2mm 25 km/h 20 km/h 55 100
  • Nuages et soleil Averses ou pluies orageuses 29° 28° 0mm 0.2mm 25 km/h 20 km/h 40 50
  • Belles éclaircies Averses ou pluies orageuses 28° 28° 0mm 0.2mm 25 km/h 25 km/h 35 50
  • Belles éclaircies Averses ou pluies orageuses 27° 27° 0mm 0.3mm 25 km/h 25 km/h 30 55
  • Belles éclaircies Averses ou pluies orageuses 26° 26° 0mm 0.1mm 25 km/h 25 km/h 30 55
  • Ensoleillé Nuages et soleil 25° 25° 0mm 0mm 25 km/h 25 km/h 5 5
  • Ensoleillé Nuages et soleil 25° 25° 0mm 0mm 25 km/h 30 km/h 5 10
  • Peu nuageux Nuages et soleil 24° 24° 0mm 0mm 25 km/h 30 km/h 5 5
  • Peu nuageux Nuages et soleil 24° 24° 0mm 0mm 25 km/h 30 km/h 10 5
  • Peu nuageux Nuages et soleil 24° 24° 0mm 0mm 25 km/h 30 km/h 10 5
  • Peu nuageux Nuages et soleil 24° 24° 0mm 0mm 25 km/h 30 km/h 15 5
  • Peu nuageux Nuages et soleil 23° 23° 0mm 0mm 25 km/h 30 km/h 20 5
  • Peu nuageux Nuages et soleil 23° 23° 0mm 0mm 25 km/h 30 km/h 30 10
  • Belles éclaircies Nuages et soleil 23° 23° 0mm 0mm 25 km/h 30 km/h 35 20
  • Peu nuageux Nuages et soleil 23° 23° 0mm 0mm 25 km/h 30 km/h 25 10
  • Peu nuageux Nuages et soleil 23° 24° 0mm 0mm 25 km/h 35 km/h 15 5
  • Peu nuageux Nuages et soleil 23° 24° 0mm 0mm 30 km/h 30 km/h 20 5
  • Peu nuageux Nuages et soleil 24° 24° 0mm 0mm 30 km/h 35 km/h 20 5
Comment fonctionne le comparateur

Infos SANTÉ


Pollution et qualité de l'air

2/6
Indice pollution Moyen
  • 1/6
    Dioxyde d'azote
  • 1/6
    Dioxyde de soufre
  • 1/6
    Monoxyde de carbone
  • 2/6
    Ozone
  • 1/6
    Particules fines
  • 1/6
    Poussières
Données établies par Copernicus AMS(2026)

Éphéméride


Mardi 20 janvier

  • Journée
    0 min
  • Premier
    croissant de Lune
  • Lever
    06h01
  • Coucher
    17h36
  • Saint Sébastien
    Nous fêtons les SÉBASTIEN. Ce prénom vient du grec et signifie respectable, glorieux. On retrouve cette racine dans Sébastopol, la ville glorieuse. Dans l’antiquité, la coutume voulait qu’on ajoute la marque honorifique sebastos au nom des empereurs. Ce prénom explose dans les années 1970-1980 mais discret depuis.

jours suivants


Can-abong

Géographie et climat

Situé à l'ouest de l'océan Pacifique, l'archipel des Philippines comporte plus de 7 500 îles. On distinguetrois groupes d'îles : Luçon, avec la capitale Manille, Visayas et Mindanao. Le Mont Apo, haut de 2954 mètres situé sur l'île Mindanaoa constitue le point culminant de l'archipel majoritairement montagneux. Les Philippines se trouvent au bord de fosses marines parmi les plus profondes du monde (plus de 10 000 mètres de profondeur).

À proximité de Can-abong