meteo Pologne Żeleźnikowa Wielka
  • Prévisions à 15 jours

    - -
Journée Heure / Heure

Comparateur météo

Cyrille DUCHESNE

Bulletin établi par Cyrille DUCHESNE

Lundi 29


LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
Température Précipitations Vent Couverture nuageuse
  • Ciel couvert Ciel couvert Faibles chutes de neige -1° -4° 0mm 0mm 0.1mm 25 km/h 30 km/h Calme 100 95 100
  • Faibles chutes de neige Ciel couvert Faibles chutes de neige -1° -4° 0.1mm 0mm 0.2mm 20 km/h 35 km/h Calme 100 100 100
  • Faibles chutes de neige Ciel couvert Faibles chutes de neige -1° -3° 0.5mm 0mm 0.5mm 20 km/h 35 km/h Calme 100 100 100
  • Faibles chutes de neige Chutes de neige Chutes de neige -1° -3° 0.3mm 0.2mm 1.1mm 20 km/h 35 km/h 35 km/h 100 100 100
  • Faibles chutes de neige Chutes de neige Chutes de neige -1° -1° -3° 0.6mm 0.3mm 1.2mm 35 km/h 40 km/h 35 km/h 100 100 100
  • Faibles chutes de neige Averses de neige Chutes de neige -2° -1° -4° 0.4mm 0.2mm 1.2mm 40 km/h 35 km/h 40 km/h 100 70 100
  • Averses de neige Nuages et soleil Ciel couvert -3° -2° -5° 0.1mm 0mm 0mm 35 km/h 35 km/h 35 km/h 85 20 100
  • Très nuageux Ensoleillé Très nuageux -3° -3° -7° 0mm 0mm 0mm 35 km/h 35 km/h 30 km/h 70 0% 80
  • Très nuageux Très nuageux Peu nuageux -4° -3° -8° 0mm 0mm 0mm 30 km/h 35 km/h 30 km/h 80 70 5
  • Ciel couvert Très nuageux Peu nuageux -3° -3° -8° 0mm 0mm 0mm 35 km/h 45 km/h 40 km/h 95 80 5
  • Averses de neige Nuages et soleil Ciel couvert -3° -3° -6° 0.1mm 0mm 0mm 45 km/h 45 km/h 40 km/h 90 15 95
  • Averses de neige Nuages et soleil Chutes de neige -3° -3° -6° 0.1mm 0mm 0.1mm 50 km/h 45 km/h 45 km/h 75 55 100
  • Belles éclaircies Peu nuageux Chutes de neige -3° -2° -5° 0mm 0mm 0.1mm 50 km/h 50 km/h 45 km/h 35 25 100
  • Ciel couvert Nuages et soleil Chutes de neige -3° -2° -5° 0mm 0mm 0.1mm 55 km/h 50 km/h 45 km/h 90 55 100
  • Averses de neige Très nuageux Chutes de neige -3° -2° -5° 0.1mm 0mm 0.1mm 55 km/h 50 km/h 45 km/h 70 65 95
  • Averses de neige Ciel couvert Averses de neige -3° -2° -6° 0.1mm 0mm 0.1mm 55 km/h 45 km/h 45 km/h 60 90 80
  • Nuages et soleil Très nuageux Averses de neige -3° -2° -6° 0mm 0mm 0.1mm 50 km/h 45 km/h 45 km/h 20 85 90
  • Belles éclaircies Ciel couvert Faibles chutes de neige -3° -3° -7° 0mm 0mm 0.1mm 35 km/h 40 km/h 40 km/h 30 100 95
  • Très nuageux Ciel couvert Ciel couvert -4° -3° -7° 0mm 0mm 0mm 40 km/h 50 km/h 40 km/h 75 100 100
  • Averses de neige Chutes de neige Ciel couvert -4° -3° -6° 0.1mm 0.1mm 0mm 40 km/h 45 km/h 40 km/h 90 100 100
  • Averses de neige Très nuageux Ciel couvert -4° -3° -6° 0.1mm 0mm 0mm 40 km/h 45 km/h 40 km/h 75 65 100
  • Averses de neige Ciel couvert Ciel couvert -4° -3° -7° 0.2mm 0mm 0mm 40 km/h 45 km/h 45 km/h 75 95 100
  • Averses de neige Ciel couvert Ciel couvert -4° -4° -6° 0.5mm 0mm 0mm 40 km/h 40 km/h 45 km/h 85 100 100
  • Faibles chutes de neige Ciel couvert Ciel couvert -4° -4° -7° 0.3mm 0mm 0mm 40 km/h 45 km/h 45 km/h 95 100 100
  • Averses de neige Ciel couvert Ciel couvert -4° -4° -7° 0.3mm 0mm 0mm 40 km/h 45 km/h 45 km/h 90 100 100
  • Averses de neige Ciel couvert Ciel couvert -4° -4° -7° 0.1mm 0mm 0mm 40 km/h 50 km/h 45 km/h 85 100 100
  • Faibles chutes de neige Ciel couvert Faibles chutes de neige -4° -4° -7° 0.1mm 0mm 0.1mm 40 km/h 50 km/h 45 km/h 95 100 100
  • Ciel couvert Ciel couvert Faibles chutes de neige -4° -4° -7° 0mm 0mm 0.1mm 45 km/h 45 km/h 45 km/h 90 100 100
  • Très nuageux Ciel couvert Ciel couvert -4° -4° -7° 0mm 0mm 0mm 45 km/h 45 km/h 45 km/h 85 100 100
  • Ciel couvert Faibles chutes de neige Ciel couvert -5° -4° -7° 0mm 0.1mm 0mm 40 km/h 45 km/h 45 km/h 95 95 100
Comment fonctionne le comparateur

Infos SANTÉ


Pollens et allergies

1/5
Indice pollinique Très faible
  • 1/5
    Ambroisies
  • 1/5
    Aulne
  • 1/5
    Armoises
  • 1/5
    Bouleau
  • 1/5
    Graminées
  • 1/5
    Olivier

Pollution et qualité de l'air

2/6
Indice pollution Moyen
  • 1/6
    Dioxyde d'azote
  • 1/6
    Dioxyde de soufre
  • 1/6
    Monoxyde de carbone
  • 2/6
    Ozone
  • 2/6
    Particules fines
  • 1/6
    Poussières
Données établies par Copernicus AMS(2025)

Éphéméride


Lundi 29 décembre

  • Journée
    +1 min
  • Lune
    gibbeuse croissante
  • Lever
    07h31
  • Coucher
    15h46
  • Saint David
    Nous fêtons les DAVID. Ce prénom vient de l’hébreu, il signifie celui qui est aimé et rappelle le récit traditionnel du triomphe d’un jeune berger face au géant Goliath. Attribué dans de nombreux pays, ce prénom reste régulièrement attribué en France.

jours suivants


Le Sialia 45, premier yacht électrique de la gamme, sera lancé cet automne
Figaro Nautisme

Carnet de voyage

Le Sialia 45, premier yacht électrique de la gamme, sera lancé cet automne

Construit en Pologne, le Sialia 45 s’apprête à marquer un tournant dans le monde du yachting électrique. Puissance, autonomie et durabilité s’allient dans ce modèle de 14 mètres, pensé pour redéfinir la navigation de demain.

À proximité de Żeleźnikowa Wielka