meteo République Tchèque České Budějovice 3
  • Prévisions à 15 jours

    - -
Journée Heure / Heure

Comparateur météo

Cyrille DUCHESNE

Bulletin établi par Cyrille DUCHESNE

Dimanche 22


LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
Température Précipitations Vent Couverture nuageuse
  • Bruine Bruine Bruine 0.1mm 0.2mm 0.1mm Calme 15 km/h 25 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Ciel couvert Bruine 0mm 0mm 0.1mm Calme 20 km/h 30 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Ciel couvert Ciel couvert 0mm 0mm 0mm Calme 20 km/h 35 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Ciel couvert Ciel couvert 0mm 0mm 0mm Calme 20 km/h 35 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Ciel couvert Ciel couvert 0mm 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Pluie faible Pluie faible 0mm 0.3mm 0.2mm 20 km/h 25 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Bruine Ciel couvert Bruine 0.1mm 0mm 0.1mm 20 km/h 25 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Bruine Bruine Pluie faible 0.1mm 0.1mm 0.3mm 20 km/h 30 km/h 50 km/h 100 95 100
  • Ciel couvert Ciel couvert Bruine 0mm 0mm 0.1mm 20 km/h 30 km/h 50 km/h 100 95 100
  • Ciel couvert Ciel couvert Bruine 0mm 0mm 0.1mm 20 km/h 35 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Ciel couvert Pluie faible 0mm 0mm 0.2mm 20 km/h 35 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Ciel couvert Ciel couvert 0mm 0mm 0mm 20 km/h 35 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Ciel couvert Ciel couvert 0mm 0mm 0mm 25 km/h 30 km/h 45 km/h 100 95 100
  • Ciel couvert Ciel couvert Ciel couvert 0mm 0mm 0mm 25 km/h 25 km/h 45 km/h 100 95 100
  • Ciel couvert Très nuageux Ciel couvert 0mm 0mm 0mm 25 km/h 25 km/h 40 km/h 100 65 100
  • Ciel couvert Très nuageux Ciel couvert 0mm 0mm 0mm 25 km/h 25 km/h 45 km/h 95 85 100
  • Ciel couvert Très nuageux Ciel couvert 0mm 0mm 0mm 25 km/h 30 km/h 45 km/h 100 75 100
  • Ciel couvert Bruine Ciel couvert 0mm 0.1mm 0mm 25 km/h 40 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Bruine Ciel couvert 0mm 0.1mm 0mm 25 km/h 30 km/h 55 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Ciel couvert Ciel couvert 0mm 0mm 0mm 25 km/h 35 km/h 55 km/h 100 100 100
  • Bruine Ciel couvert Ciel couvert 0.2mm 0mm 0mm 25 km/h 35 km/h 50 km/h 100 95 100
  • Bruine Pluie faible Pluie faible 0.1mm 0.2mm 0.2mm 25 km/h 35 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Bruine Pluie faible Bruine 0.1mm 0.4mm 0.1mm 20 km/h 30 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Bruine Pluie faible Pluie faible 0.1mm 0.5mm 0.3mm Calme 20 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Bruine Pluie intermittente ou averses Pluie faible 0.1mm 0.5mm 0.4mm Calme 25 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Bruine Pluie intermittente ou averses Pluie faible 0.1mm 0.8mm 0.5mm 15 km/h 15 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Bruine Pluie intermittente ou averses Pluie faible 0.2mm 0.6mm 0.3mm 20 km/h 20 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Bruine Pluie intermittente ou averses Pluie faible 0.1mm 0.7mm 0.3mm 20 km/h 30 km/h 55 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Ciel couvert Pluie faible 0mm 0mm 0.7mm 20 km/h 20 km/h 55 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Ciel couvert Pluie faible 0mm 0mm 0.7mm 20 km/h 20 km/h 45 km/h 95 100 100
Comment fonctionne le comparateur

Infos SANTÉ


Pollens et allergies

1/5
Indice pollinique Très faible
  • 1/5
    Ambroisies
  • 1/5
    Aulne
  • 1/5
    Armoises
  • 1/5
    Bouleau
  • 1/5
    Graminées
  • 1/5
    Olivier

Pollution et qualité de l'air

2/6
Indice pollution Moyen
  • 1/6
    Dioxyde d'azote
  • 1/6
    Dioxyde de soufre
  • 1/6
    Monoxyde de carbone
  • 2/6
    Ozone
  • 1/6
    Particules fines
  • 1/6
    Poussières
Données établies par Copernicus AMS(2026)

Éphéméride


Dimanche 22 février

  • Journée
    +4 min
  • Premier
    croissant de Lune
  • Lever
    06h55
  • Coucher
    17h35
  • Sainte Isabelle
    Nous fêterons les ISABELLE. Ce prénom est la version espagnole d'Élisabeth qui se diffuse dans toute l'Europe à partir du 13e siècle. En France, Isabelle connaît une période faste de 1960 à 1975. Pendant 15 ans c’est l’un des prénoms féminins les plus populaires. Aujourd’hui, il est devenu un grand classique.

jours suivants


České Budějovice 3

Géographie et climat

L'Elbe et la Vitava (Moldau en allemand) sont les deux fleuves principaux qui traversent le pays. Le climat y est tempéré avec des étés chauds et des hivers froids.

Histoire et administration

La République Tchèque est un pays d'Europe centrale, indépendant depuis janvier 1993, qui fait partie de l'Union Européenne depuis 2004. Elle regroupe les régions de Bohème, Moravie et Silésie. Sa capitale est Prague.

À proximité de České Budějovice 3