meteo Turquie Karakaş Mah.
  • Prévisions à 15 jours

    - -
Journée Heure / Heure

Comparateur météo

Gilles MATRICON

Bulletin établi par Gilles MATRICON

Mercredi 14


LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
Température Précipitations Vent Couverture nuageuse
  • Pluie faible Pluie Pluie faible 10° 10° 9° 0.7mm 1.2mm 0.8mm 35 km/h Raf. 85 35 km/h Raf. 75 50 km/h Raf. 75 100 100 100
  • Pluie faible Pluie faible Pluie faible 10° 10° 9° 0.9mm 0.7mm 0.2mm 35 km/h Raf. 80 30 km/h Raf. 65 50 km/h Raf. 75 100 100 100
  • Pluie faible Pluie faible Ciel couvert 10° 10° 9° 0.6mm 0.8mm 0mm 35 km/h Raf. 75 25 km/h Raf. 60 50 km/h Raf. 80 100 95 100
  • Pluie faible Pluie faible Ciel couvert 10° 10° 9° 0.8mm 0.4mm 0mm 35 km/h Raf. 75 25 km/h Raf. 55 50 km/h Raf. 80 100 100 100
  • Pluie Faibles averses ou pluie faible intermittente Ciel couvert 10° 10° 10° 1.4mm 0.1mm 0mm 35 km/h Raf. 75 25 km/h Raf. 50 45 km/h Raf. 75 100 90 100
  • Pluie Faibles averses ou pluie faible intermittente Ciel couvert 10° 10° 10° 1.2mm 0.3mm 0mm 35 km/h Raf. 75 30 km/h Raf. 55 45 km/h Raf. 75 100 80 100
  • Pluie Faibles averses ou pluie faible intermittente Ciel couvert 10° 10° 10° 1.1mm 0.3mm 0mm 30 km/h Raf. 70 25 km/h Raf. 55 45 km/h Raf. 75 100 75 100
  • Pluie faible Faibles averses ou pluie faible intermittente Ciel couvert 10° 10° 10° 0.8mm 0.1mm 0mm 30 km/h Raf. 65 30 km/h Raf. 50 45 km/h Raf. 75 95 75 100
  • Faibles averses ou pluie faible intermittente Très nuageux Ciel couvert 10° 10° 10° 0.3mm 0mm 0mm 30 km/h Raf. 60 30 km/h Raf. 55 45 km/h Raf. 75 65 80 100
  • Faibles averses ou pluie faible intermittente Très nuageux Ciel couvert 10° 10° 10° 0.1mm 0mm 0mm 30 km/h Raf. 65 30 km/h Raf. 55 45 km/h Raf. 75 90 85 100
  • Faibles averses ou pluie faible intermittente Ciel couvert Ciel couvert 10° 10° 10° 0.1mm 0mm 0mm 30 km/h Raf. 65 25 km/h Raf. 50 45 km/h Raf. 80 75 100 100
  • Faibles averses ou pluie faible intermittente Ciel couvert Ciel couvert 10° 10° 10° 0.1mm 0mm 0mm 25 km/h Raf. 60 30 km/h Raf. 50 40 km/h Raf. 75 65 95 100
  • Ciel couvert Très nuageux Ciel couvert 10° 10° 10° 0mm 0mm 0mm 25 km/h Raf. 50 30 km/h Raf. 50 40 km/h Raf. 75 90 80 100
  • Nuages et soleil Très nuageux Ciel couvert 10° 10° 10° 0mm 0mm 0mm 25 km/h Raf. 50 30 km/h Raf. 50 45 km/h Raf. 75 60 80 100
  • Très nuageux Très nuageux Ciel couvert 10° 10° 10° 0mm 0mm 0mm 25 km/h Raf. 50 30 km/h Raf. 50 40 km/h Raf. 75 65 60 100
  • Très nuageux Belles éclaircies Ciel couvert 10° 10° 10° 0mm 0mm 0mm 25 km/h Raf. 50 30 km/h Raf. 50 35 km/h Raf. 70 75 40 100
  • Peu nuageux Peu nuageux Ciel couvert 10° 10° 10° 0mm 0mm 0mm 25 km/h Raf. 50 30 km/h Raf. 45 30 km/h Raf. 60 25 20 100
  • Peu nuageux Ensoleillé Ciel couvert 11° 12° 11° 0mm 0mm 0mm 25 km/h Raf. 45 30 km/h Raf. 45 30 km/h Raf. 55 5 5 100
  • Ensoleillé Ciel voilé Ciel couvert 13° 13° 12° 0mm 0mm 0mm 25 km/h Raf. 50 25 km/h Raf. 45 30 km/h Raf. 50 0% 5 95
  • Ensoleillé Ciel voilé Nuages et soleil 14° 14° 14° 0mm 0mm 0mm 25 km/h Raf. 50 25 km/h Raf. 45 35 km/h Raf. 45 0% 5 45
  • Peu nuageux Ensoleillé Peu nuageux 15° 15° 15° 0mm 0mm 0mm 25 km/h Raf. 50 25 km/h Raf. 40 35 km/h Raf. 45 15 0% 5
  • Peu nuageux Ensoleillé Ensoleillé 15° 15° 16° 0mm 0mm 0mm 20 km/h Raf. 50 20 km/h Raf. 40 35 km/h Raf. 40 15 0% 0%
  • Peu nuageux Ensoleillé Ensoleillé 16° 16° 16° 0mm 0mm 0mm 20 km/h Raf. 45 20 km/h Raf. 40 30 km/h Raf. 40 25 5 5
  • Peu nuageux Ciel très voilé Ciel très voilé 16° 16° 15° 0mm 0mm 0mm 20 km/h Raf. 40 20 km/h Raf. 35 25 km/h Raf. 35 20 10 10
  • Ciel très voilé Belles éclaircies Peu nuageux 15° 15° 15° 0mm 0mm 0mm 15 km/h Raf. 35 15 km/h Raf. 30 20 km/h Raf. 30 30 30 15
  • Ciel très voilé Nuages et soleil Ciel couvert 14° 14° 13° 0mm 0mm 0mm 10 km/h Raf. 30 10 km/h Raf. 25 20 km/h Raf. 35 10 50 100
  • Ciel très voilé Nuages et soleil Ciel couvert 13° 12° 12° 0mm 0mm 0mm Calme Raf. 20 Calme Raf. 15 10 km/h Raf. 30 10 55 100
  • Peu nuageux Nuages et soleil Ciel couvert 12° 12° 11° 0mm 0mm 0mm Calme Raf. 15 Calme Raf. 10 10 km/h Raf. 20 20 40 100
  • Ciel très voilé Nuages et soleil Ciel couvert 11° 11° 11° 0mm 0mm 0mm Calme Raf. 15 Calme Raf. 5 10 km/h Raf. 25 10 55 100
  • Ciel voilé Nuages et soleil Ciel couvert 10° 10° 11° 0mm 0mm 0mm Calme Raf. 10 Calme Raf. 5 10 km/h Raf. 30 10 50 100
Comment fonctionne le comparateur

Infos SANTÉ


1/5
Indice pollinique Très faible
  • 1/5
    Ambroisies
  • 1/5
    Aulne
  • 1/5
    Armoises
  • 1/5
    Bouleau
  • 1/5
    Graminées
  • 1/5
    Olivier

Pollution et qualité de l'air

2/6
Indice pollution Moyen
  • 1/6
    Dioxyde d'azote
  • 1/6
    Dioxyde de soufre
  • 1/6
    Monoxyde de carbone
  • 2/6
    Ozone
  • 1/6
    Particules fines
  • 1/6
    Poussières
Données établies par Copernicus AMS(2026)

Éphéméride


Mercredi 14 octobre

  • Journée
    -3 min
  • Premier
    croissant de Lune
  • Lever
    07h20
  • Coucher
    18h33
  • Saint Juste
    Nous fêtons JUSTE. Ce prénom vertueux, très en vogue aux débuts de notre ère, s’est raréfié au cours des siècles. Actuellement, il reste très discret.

jours suivants


Karakaş Mah.

Géographie et climat

Avec un territoire siégeant à la fois en Europe et en Asie, la Turquie est un pays eurasiatique. Elle dispose d'une ouverture sur la Mer Noire, la Mer Egée et la Méditerranée. Entre orient et occident, la Turquie s'étale sur une superficie d'environ 800 000 km2 comprenant 71 millions de turcs. Le relief se compose de deux chaînes montagneuses et de deux plateaux pour un climat globalement méditerranéen.

Histoire et administration

La Turquie est à l'origine composée d'un peuple nomade originaire d'Asie ayant émigré vers l'Ouest. Ces tribus hétérogènes se sont organisées en différents royaumes qui constitueront en 1299 les fondations de l'Empire ottoman. Après avoir rattaché l'Anatolie et la Thrace orientale au territoire turc, la République est proclamée le 29 octobre 1923. Ankara remplace alors Istanbul au titre de capitale du pays.

À proximité de Karakaş Mah.