meteo Azerbaijan Nakhitchevan
  • Prévisions à 15 jours

    - -
Journée Heure / Heure

Comparateur météo

Gilles MATRICON

Bulletin établi par Gilles MATRICON

Samedi 27


LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
NOAA (USA)
source GFS
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
Température Précipitations Vent Couverture nuageuse
  • Peu nuageux Peu nuageux 22° 23° 0mm 0mm Calme Calme 20 25
  • Peu nuageux Ensoleillé 22° 23° 0mm 0mm Calme Calme 20 0%
  • Peu nuageux Ensoleillé 22° 23° 0mm 0mm Calme Calme 20 0%
  • Peu nuageux Ensoleillé 24° 24° 0mm 0mm Calme Calme 20 0%
  • Peu nuageux Ensoleillé 25° 26° 0mm 0mm Calme Calme 10 0%
  • Peu nuageux Nuages et soleil 27° 27° 0mm 0mm Calme Calme 20 0%
  • Peu nuageux Nuages et soleil 28° 28° 0mm 0mm Calme Calme 20 0%
  • Peu nuageux Nuages et soleil 30° 30° 0mm 0mm Calme Calme 10 0%
  • Peu nuageux Nuages et soleil 32° 31° 0mm 0mm Calme Calme 5 0%
  • Ensoleillé Nuages et soleil 33° 32° 0mm 0mm 15 km/h Calme 0% 0%
  • Ensoleillé Ensoleillé 33° 33° 0mm 0mm 20 km/h Calme 0% 0%
  • Ensoleillé Ensoleillé 34° 34° 0mm 0mm 25 km/h 10 km/h 0% 0%
  • Peu nuageux Nuages et soleil 33° 35° 0mm 0mm 30 km/h 15 km/h 5 0%
  • Peu nuageux Nuages et soleil, tendance orageuse 32° 34° 0mm 0mm 30 km/h 20 km/h 10 35
  • Peu nuageux Nuages et soleil 31° 32° 0mm 0mm 30 km/h 20 km/h 30 0%
  • Belles éclaircies Nuages et soleil 29° 29° 0mm 0mm 30 km/h 20 km/h 40 5
  • Nuages et soleil Nuages et soleil, tendance orageuse 27° 27° 0mm 0mm 30 km/h 15 km/h 50 40
  • Très nuageux Ciel couvert, tendance orageuse 25° 27° 0mm 0mm 30 km/h 15 km/h 65 100
  • Nuages et soleil Très nuageux, tendance orageuse 25° 26° 0mm 0mm 30 km/h 10 km/h 45 70
  • Belles éclaircies Nuages et soleil 24° 25° 0mm 0mm 25 km/h 10 km/h 40 60
  • Belles éclaircies Belles éclaircies 24° 24° 0mm 0mm Calme Calme 30 35
  • Peu nuageux Peu nuageux 23° 24° 0mm 0mm Calme Calme 30 15
  • Nuages et soleil Peu nuageux 23° 23° 0mm 0mm Calme Calme 40 5
  • Nuages et soleil Ensoleillé 22° 22° 0mm 0mm Calme Calme 40 0%
  • Nuages et soleil Ensoleillé 22° 22° 0mm 0mm Calme Calme 50 0%
  • Très nuageux Ensoleillé 21° 21° 0mm 0mm Calme Calme 60 0%
  • Très nuageux Nuages et soleil 21° 22° 0mm 0mm Calme Calme 75 0%
  • Très nuageux Nuages et soleil 21° 23° 0mm 0mm Calme Calme 75 0%
  • Très nuageux Nuages et soleil 22° 24° 0mm 0mm Calme Calme 80 0%
  • Très nuageux Nuages et soleil 23° 25° 0mm 0mm Calme 10 km/h 80 0%
Comment fonctionne le comparateur

Infos SANTÉ


Pollution et qualité de l'air

2/6
Indice pollution Moyen
  • 1/6
    Dioxyde d'azote
  • 1/6
    Dioxyde de soufre
  • 1/6
    Monoxyde de carbone
  • 2/6
    Ozone
  • 1/6
    Particules fines
  • 1/6
    Poussières
Elaboré à partir de Copernicus AMS (2024)

Éphéméride


Samedi 27 juillet

  • Journée
    -2 min
  • Lune
    gibbeuse
  • Lever
    05h54
  • Coucher
    20h15
  • Sainte Nathalie
    Nous fêtons Nathalie. Ce prénom vient du latin et signifie la naissance, la nativité. Très fréquent dans les premiers siècles de notre ère, il s’efface au Moyen Age et ne réapparaîtra en France que dans les années 1960. Ce prénom connaît une période très florissante jusqu’en 1975. Depuis, il est devenu discret.

jours suivants


Nakhitchevan

Géographie et climat

Pays du Caucase situé à la limite de l'Europe et de l'Asie, la république d'Azerbaïdjan dispose de 1200 km de côtes bordant la mer Mer Caspienne à l'Est. Elle est entourée par l'Iran au Sud, l'Arménie et la Géorgie à l'Ouest et la Russie au Nord. Le pays est composé de plaines en bordure de mer s'élevant progressivement vers 3 massifs montagneux qui occupent 50% du territoire, avec le Mont Bazardüzü (4 466m). Le pays compte 9 862 millions d'habitants, dont 2 236 000 dans la capitale, Bakou.



À proximité de Nakhitchevan