meteo Royaume-Uni Elvington
  • Météo mardi - -

Comparateur météo

Cyril WUEST

Bulletin établi par Cyril WUEST

Mercredi 18


LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
Consultez la prévision détaillée pour les 3 prochains jours
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
Température Précipitations Vent Couverture nuageuse
  • Ciel couvert Ciel couvert Ciel couvert 0mm 0mm 0mm 15 km/h 15 km/h 20 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Ciel couvert Ciel couvert 0mm 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h 25 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Ciel couvert Ciel couvert 0mm 0mm 0mm 30 km/h 30 km/h 30 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Ciel couvert Ciel couvert 0mm 0mm 0mm 35 km/h 40 km/h 30 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Ciel couvert Bruine et neige mêlées 0mm 0mm 0.1mm 40 km/h 40 km/h 30 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Ciel couvert Pluie faible et neige mêlées 0mm 0mm 0.5mm 45 km/h 40 km/h 40 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Ciel couvert Bruine et neige mêlées 0mm 0mm 0.1mm 45 km/h 45 km/h 40 km/h 100 95 100
  • Ciel couvert Très nuageux Ciel couvert 0mm 0mm 0mm 45 km/h 45 km/h 40 km/h 100 85 100
  • Ciel couvert Ciel couvert Ciel couvert 0mm 0mm 0mm 45 km/h 45 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Ciel couvert Ciel couvert 0mm 0mm 0mm 50 km/h 45 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Ciel couvert Très nuageux 0mm 0mm 0mm 50 km/h 55 km/h 50 km/h 100 100 80
  • Ciel couvert Ciel couvert Ciel couvert 0mm 0mm 0mm 55 km/h 60 km/h 50 km/h 100 100 95
  • Ciel couvert Ciel couvert Ciel couvert 0mm 0mm 0mm 55 km/h 60 km/h 55 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Ciel couvert Ciel couvert 0mm 0mm 0mm 60 km/h 60 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Ciel couvert Ciel couvert 0mm 0mm 0mm 60 km/h 60 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Ciel couvert Ciel couvert 0mm 0mm 0mm 65 km/h 65 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Bruine Ciel couvert 0mm 0.1mm 0mm 65 km/h 65 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Pluie Pluie faible Bruine 2.2mm 0.4mm 0.1mm 70 km/h 70 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Pluie Pluie forte intermittente ou fortes averses Pluie 2.3mm 2.6mm 1.5mm 70 km/h 70 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Pluie Pluie forte intermittente ou fortes averses Pluie 2.5mm 5mm 3.5mm 75 km/h 70 km/h 55 km/h 100 100 100
  • Pluie Pluie forte intermittente ou fortes averses Pluie 2.5mm 2.6mm 3.1mm 75 km/h 70 km/h 55 km/h 100 100 100
  • Pluie Pluie intermittente ou averses Pluie 2.4mm 1.7mm 1.1mm 70 km/h 60 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Pluie Pluie Pluie 2.1mm 1.5mm 1.3mm 65 km/h 60 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Pluie faible Pluie intermittente ou averses Bruine 0.6mm 0.7mm 0.1mm 55 km/h 55 km/h 35 km/h 100 100 100
  • Pluie faible Pluie faible intermittente ou faibles averses Bruine 0.5mm 0.1mm 0.1mm 50 km/h 50 km/h 30 km/h 100 100 100
  • Pluie faible Couvert et brumeux Brouillards 0.6mm 0mm 0mm 45 km/h 40 km/h 25 km/h 100 100 100
  • Pluie faible Couvert et brumeux Brouillards 0.6mm 0mm 0mm 40 km/h 30 km/h 25 km/h 100 100 100
  • Pluie faible Pluie faible intermittente ou faibles averses Brouillards 0.7mm 0.1mm 0mm 35 km/h 30 km/h 20 km/h 100 100 90
  • Pluie faible Pluie faible intermittente ou faibles averses Brouillards 0.7mm 0.2mm 0mm 30 km/h 25 km/h 15 km/h 100 100 100
  • Bruine Pluie faible intermittente ou faibles averses Brouillards 0.1mm 0.2mm 0mm 35 km/h 25 km/h 10 km/h 100 100 100
Comment fonctionne le comparateur

Infos SANTÉ


Pollens et allergies

2/5
Indice pollinique Faible
  • 2/5
    Noisetier
  • 2/5
    Cyprès
  • 1/5
    Ambroisies
  • 1/5
    Aulne
  • 1/5
    Charme

Pollution et qualité de l'air

2/6
Indice pollution Moyen
  • 1/6
    Dioxyde d'azote
  • 1/6
    Dioxyde de soufre
  • 1/6
    Monoxyde de carbone
  • 2/6
    Ozone
  • 1/6
    Particules fines
  • 1/6
    Poussières
Données établies par Copernicus AMS(2026)

Éphéméride


Mercredi 18 février

  • Journée
    +4 min
  • Premier
    croissant de Lune
  • Lever
    07h00
  • Coucher
    17h17
  • Sainte Bernadette
    Nous fêtons les BERNADETTE. Ce prénom est la version féminine du prénom germanique Bernard, qui signifie l’ours courageux. Au 19ème siècle, Bernadette connaît un envol fulgurant grâce à la popularité de la jeune Bernadette de Lourdes, une renommée internationale qui va durer une cinquantaine d’années. Actuellement ce prénom est devenu très discret.

jours suivants


Elvington

Géographie et climat

Londres est la capitale de l’Angleterre. Le pays a longtemps fait partie de l’Union Européenne et du Commonwealth. L'Angleterre quitte l'UE le 31 janvier 2020 (le fameux Brexit). Ce départ aura des impacts sur la frontière entre l'Irlande et le Royaume-Uni (qui scinde l'île d'Irlande entre l'Eire et l'Irlande du Nord, nation constitutive du Royaume-Uni) et devient une frontière terrestre extérieure de l'Union européenne.
Sa monnaie est la livre sterling. Le temps y est souvent instable avec de nombreuses précipitations : il s’agit d’un climat océanique tempéré.  La Croix de Saint-George est l’emblème national qui sert d’illustration au drapeau rouge et bleu bien connu.

Histoire et administration

L'Angleterre est l’une des quatre nations constitutives du Royaume-Uni.  Elle est peuplée de plus de 50 millions d’habitants, les Anglais, et constitue à elle seule, près de 84% de la population de l’ensemble. Le pays s’est créé au Xème siècle et tient son nom des Angles, peuple germanique installé sur ces terres. Première démocratie parlementaire au monde, elle doit son développement  à l’essor industriel du XIXème siècle.

Surpêche de maquereaux: l'UE dénonce un accord entre Royaume-Uni et Norvège
Figaro Nautisme

Carnet de voyage

Surpêche de maquereaux: l'UE dénonce un accord entre Royaume-Uni et Norvège

À proximité de Elvington